Organisation administrative
1.2 Atlas - Organisation administrative
-
Compétence de l'Etat en Polynésie française
-
Organisation du système de représentation politique
| ELUS | Nombre | Durée du mandat
(année) | Mode d'élection |
| Elus nationaux | | | |
| Sénateur | 1 | 9 | scrutin indirect majoritaire à deux tours dans chaque circonscription (électeurs : députés et délégués des conseils municipaux) |
| Députés | 2 | 5 | suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans chaque circonscription |
| Elus territoriaux | | | |
| Président du Gouvernement | 1 | 5 | scrutin indirect majoritaire à trois tours au sein de l'assemblée de Polynésie française (électeurs : conseillers territoriaux - vote à bulletin secret) |
| Président de l'assemblée de P.F. | 1 | 1 | scrutin indirect majoritaire au sein de l'assemblée de Polynésie française (électeurs : conseillers territoriaux - vote à bulletin secret) |
| Représentants de l'assemblée de P.F. | 57 | 5 | suffrage universel direct (nombre de sièges par circonscription : IDV=37, ISLV=8,Australes=3,Tuamotu Ouest=3,Tuamotu Est/Gambier=3,Marquises=3) |
| Elus municipaux | | | |
| Maires | 48 | 6 | scrutin indirect au sein du conseil municipal (électeurs : conseillers municipaux - vote à bulletin secret) |
| Maires délégués | 98 | 6 | scrutin indirect au sein du conseil municipal (électeurs : conseillers municipaux - vote à bulletin secret) |
| Conseillers municipaux | dépend de la taille de la commune | 6 | suffrage universel direct dans chaque commune au scrutin majoritaire à deux tours. Prochainement, scrutin proportionnel avec prime majoritaire dans les communes de 3 500 habitants et plus. |
Source : ISPF
-
Hymne territorial de la Polynésie française