L'emploi non salarié en Polynésie française
Evolution des non salariés déclarés à la CPS par grands secteurs d'activité
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Agriculture | 1 130 | 1 009 | 1 028 | 1 088 | 1 152 | 1 163 | 1 149 | 1 170 | 1 144 | 1 105 | 1 081 | 1 078 | 1 073 | 1 051 |
| Industrie | 950 | 1 037 | 1 139 | 1 174 | 1 272 | 1 251 | 1 250 | 1 362 | 1 380 | 1 395 | 1 374 | 1 374 | 1 347 | 1 292 |
| Construction | 466 | 577 | 702 | 822 | 933 | 1 000 | 1 071 | 1 227 | 1 289 | 1 260 | 1 301 | 1 332 | 1 366 | 1 378 |
| Tertiaire | 2 040 | 2 563 | 3 197 | 3 835 | 4 155 | 4 315 | 4 479 | 5 118 | 5 318 | 5 516 | 5 543 | 5 636 | 5 877 | 5 957 |
| *Indéterminé* | 632 | 659 | 701 | 850 | 1 021 | 1 075 | 1 082 | 1 157 | 1 124 | 1 120 | 1 103 | 1 065 | 1 016 | 930 |
| TOTAL | 5 218 | 5 845 | 6 767 | 7 769 | 8 533 | 8 804 | 9 031 | 10 034 | 10 255 | 10 396 | 10 402 | 10 485 | 10 679 | 10 608 |
Evolution des non salariés déclarés à la CPS par sexe
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Masculin | 3 260 | 3 682 | 4 315 | 4 822 | 5 370 | 5 560 | 5 686 | 6 396 | 6 524 | 6 609 | 6 634 | 6 642 | 6 817 | 6 787 |
| Féminin | 1 958 | 2 163 | 2 452 | 2 947 | 3 163 | 3 244 | 3 345 | 3 638 | 3 731 | 3 787 | 3 768 | 3 843 | 3 862 | 3 821 |
| TOTAL | 5 218 | 5 845 | 6 767 | 7 769 | 8 533 | 8 804 | 9 031 | 10 034 | 10 255 | 10 396 | 10 402 | 10 485 | 10 679 | 10 608 |
Evolution des non salariés déclarés à la CPS par tranche d'âge
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 18 ans et moins | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | 17 | 15 | 18 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| Entre 19 et 25 ans | 245 | 246 | 303 | 383 | 418 | 418 | 421 | 417 | 417 | 396 | 349 | 340 | 313 | 279 |
| Entre 26 et 35 ans | 1 318 | 1 502 | 1 782 | 2 085 | 2 236 | 2 214 | 2 233 | 2 410 | 2 349 | 2 250 | 2 128 | 2 044 | 1 930 | 1 832 |
| Entre 36 et 45 ans | 1 396 | 1 602 | 1 927 | 2 298 | 2 599 | 2 738 | 2 864 | 3 221 | 3 386 | 3 441 | 3 514 | 3 601 | 3 721 | 3 635 |
| Entre 46 et 55 ans | 1 150 | 1 300 | 1 484 | 1 647 | 1 816 | 1 914 | 1 967 | 2 256 | 2 310 | 2 467 | 2 523 | 2 583 | 2 718 | 2 838 |
| Entre 56 et 65 ans | 702 | 728 | 770 | 814 | 855 | 882 | 903 | 1 032 | 1 085 | 1 102 | 1 138 | 1 169 | 1 215 | 1 218 |
| Entre 66 et 70 ans | 218 | 247 | 249 | 234 | 255 | 274 | 259 | 281 | 275 | 278 | 258 | 252 | 264 | 276 |
| Plus de 70 ans | 184 | 215 | 248 | 286 | 337 | 347 | 369 | 399 | 424 | 457 | 483 | 492 | 517 | 529 |
| TOTAL | 5 218 | 5 845 | 6 767 | 7 769 | 8 533 | 8 804 | 9 031 | 10 034 | 10 255 | 10 396 | 10 402 | 10 485 | 10 679 | 10 608 |
Source : CPS - ISPF
Les chiffres sont donnés au 31 décembre de chaque année.
Non Salariés