Recensement 2007 - Pyramides des âges
Expand all
Collapse all
-
| | RP 2007 | RP 1988 |
| Âge quinquennal | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| Moins de 5 ans | 3,95% | 3,73% | 6,47% | 6,18% |
| 5-9 ans | 4,60% | 4,44% | 6,02% | 5,72% |
| 10-14 ans | 4,80% | 4,48% | 5,57% | 5,30% |
| 15-19 ans | 5,17% | 4,90% | 5,56% | 5,25% |
| 20-24 ans | 4,38% | 4,31% | 5,39% | 4,84% |
| 25-29 ans | 3,95% | 3,85% | 4,63% | 4,17% |
| 30-34 ans | 3,96% | 3,78% | 4,07% | 3,64% |
| 35-39 ans | 4,16% | 3,90% | 3,27% | 2,93% |
| 40-44 ans | 3,97% | 3,68% | 2,78% | 2,35% |
| 45-49 ans | 3,23% | 2,94% | 2,35% | 1,99% |
| 50-54 ans | 2,77% | 2,50% | 1,91% | 1,62% |
| 55-59 ans | 1,98% | 1,84% | 1,49% | 1,27% |
| 60-64 ans | 1,57% | 1,44% | 1,06% | 0,97% |
| 65-69 ans | 1,17% | 1,10% | 0,64% | 0,64% |
| 70-74 ans | 0,82% | 0,81% | 0,44% | 0,49% |
| 75-79 ans | 0,48% | 0,53% | 0,28% | 0,31% |
| 80 ans et plus | 0,31% | 0,49% | 0,15% | 0,24% |
| Total général par sexe | 133 109 | 126 597 | 98 345 | 90 469 |
| Total général | 259 706 | 188 814 |

-
| | RP 2007 | RP 1988 |
| Âge quinquennal | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| Moins de 5 ans | 3,86% | 3,69% | 6,28% | 6,01% |
| 5-9 ans | 4,49% | 4,34% | 5,89% | 5,49% |
| 10-14 ans | 4,63% | 4,32% | 5,38% | 5,17% |
| 15-19 ans | 5,15% | 4,99% | 5,44% | 5,24% |
| 20-24 ans | 4,34% | 4,42% | 5,36% | 5,15% |
| 25-29 ans | 3,93% | 3,91% | 4,57% | 4,40% |
| 30-34 ans | 3,97% | 3,83% | 4,02% | 3,91% |
| 35-39 ans | 4,15% | 3,98% | 3,36% | 3,21% |
| 40-44 ans | 3,99% | 3,83% | 2,88% | 2,57% |
| 45-49 ans | 3,26% | 3,04% | 2,38% | 2,08% |
| 50-54 ans | 2,83% | 2,61% | 1,85% | 1,65% |
| 55-59 ans | 2,00% | 1,90% | 1,45% | 1,29% |
| 60-64 ans | 1,55% | 1,45% | 1,02% | 0,96% |
| 65-69 ans | 1,13% | 1,07% | 0,58% | 0,61% |
| 70-74 ans | 0,77% | 0,81% | 0,42% | 0,46% |
| 75-79 ans | 0,45% | 0,53% | 0,25% | 0,31% |
| 80 ans et plus | 0,30% | 0,50% | 0,14% | 0,25% |
| Total général par sexe | 98 889 | 95 794 | 71 918 | 68 423 |
| Total général | 194 683 | 140 341 |

-
| | RP 2007 | RP 1988 |
| Âge quinquennal | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| Moins de 5 ans | 4,00% | 3,58% | 6,66% | 6,44% |
| 5-9 ans | 4,60% | 4,62% | 6,78% | 6,49% |
| 10-14 ans | 5,25% | 5,02% | 6,32% | 5,99% |
| 15-19 ans | 4,83% | 4,76% | 5,92% | 5,62% |
| 20-24 ans | 4,21% | 3,98% | 4,88% | 4,12% |
| 25-29 ans | 3,88% | 3,79% | 3,76% | 3,77% |
| 30-34 ans | 3,94% | 3,67% | 3,21% | 3,08% |
| 35-39 ans | 4,27% | 3,73% | 2,57% | 2,41% |
| 40-44 ans | 4,11% | 3,45% | 2,38% | 2,00% |
| 45-49 ans | 3,11% | 2,83% | 2,19% | 2,02% |
| 50-54 ans | 2,52% | 2,26% | 2,03% | 1,66% |
| 55-59 ans | 2,05% | 1,81% | 1,64% | 1,30% |
| 60-64 ans | 1,78% | 1,47% | 1,23% | 1,24% |
| 65-69 ans | 1,32% | 1,30% | 0,93% | 0,81% |
| 70-74 ans | 0,99% | 0,88% | 0,56% | 0,65% |
| 75-79 ans | 0,60% | 0,55% | 0,49% | 0,38% |
| 80 ans et plus | 0,36% | 0,53% | 0,19% | 0,28% |
| Total général par sexe | 17 179 | 15 986 | 11 506 | 10 726 |
| Total général | 33 165 | 22 232 |

-
| | RP 2007 | RP 1988 |
| Âge quinquennal | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| Moins de 5 ans | 4,89% | 4,25% | 8,43% | 7,94% |
| 5-9 ans | 4,65% | 5,08% | 7,43% | 7,15% |
| 10-14 ans | 5,62% | 5,28% | 6,80% | 5,95% |
| 15-19 ans | 5,75% | 4,82% | 6,25% | 5,38% |
| 20-24 ans | 3,88% | 3,70% | 4,61% | 3,94% |
| 25-29 ans | 3,82% | 3,41% | 4,29% | 3,60% |
| 30-34 ans | 3,68% | 3,21% | 3,91% | 2,99% |
| 35-39 ans | 3,83% | 3,43% | 2,54% | 2,04% |
| 40-44 ans | 4,05% | 3,21% | 2,01% | 1,52% |
| 45-49 ans | 3,33% | 2,66% | 1,82% | 1,43% |
| 50-54 ans | 2,98% | 2,24% | 1,71% | 1,60% |
| 55-59 ans | 2,03% | 1,74% | 1,45% | 1,02% |
| 60-64 ans | 1,41% | 1,29% | 0,91% | 0,77% |
| 65-69 ans | 1,27% | 1,05% | 0,56% | 0,57% |
| 70-74 ans | 0,92% | 0,76% | 0,31% | 0,39% |
| 75-79 ans | 0,38% | 0,53% | 0,24% | 0,15% |
| 80 ans et plus | 0,43% | 0,39% | 0,22% | 0,04% |
| Total général par sexe | 4 584 | 4 074 | 3 937 | 3 421 |
| Total général | 8 658 | 7 358 |

-
| | RP 2007 | RP 1988 |
| Âge quinquennal | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| Moins de 5 ans | 4,09% | 3,97% | 7,10% | 6,42% |
| 5-9 ans | 5,35% | 4,58% | 6,18% | 6,05% |
| 10-14 ans | 5,08% | 4,68% | 7,21% | 6,56% |
| 15-19 ans | 6,28% | 4,70% | 6,81% | 5,96% |
| 20-24 ans | 4,00% | 3,14% | 4,42% | 4,39% |
| 25-29 ans | 2,93% | 2,93% | 4,07% | 3,43% |
| 30-34 ans | 3,14% | 3,17% | 3,03% | 2,92% |
| 35-39 ans | 3,35% | 3,79% | 2,58% | 2,18% |
| 40-44 ans | 3,74% | 3,47% | 2,01% | 1,83% |
| 45-49 ans | 3,27% | 2,78% | 1,74% | 1,75% |
| 50-54 ans | 2,95% | 2,57% | 2,00% | 1,72% |
| 55-59 ans | 2,09% | 1,87% | 1,66% | 1,51% |
| 60-64 ans | 1,76% | 1,79% | 1,32% | 1,09% |
| 65-69 ans | 1,59% | 1,49% | 0,83% | 0,74% |
| 70-74 ans | 1,35% | 1,00% | 0,57% | 0,63% |
| 75-79 ans | 0,92% | 0,98% | 0,38% | 0,41% |
| 80 ans et plus | 0,63% | 0,56% | 0,28% | 0,23% |
| Total général par sexe | 3 311 | 2 993 | 3 396 | 3 113 |
| Total général | 6 304 | 6 509 |

-
| | RP 2007 | RP 1988 |
| Âge quinquennal | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| Moins de 5 ans | 4,31% | 4,15% | 6,81% | 6,57% |
| 5-9 ans | 5,51% | 4,93% | 5,33% | 5,92% |
| 10-14 ans | 5,29% | 4,78% | 4,87% | 4,48% |
| 15-19 ans | 5,36% | 4,26% | 5,26% | 4,23% |
| 20-24 ans | 5,57% | 4,55% | 7,65% | 3,39% |
| 25-29 ans | 4,76% | 3,95% | 7,27% | 3,04% |
| 30-34 ans | 4,36% | 4,00% | 6,80% | 2,37% |
| 35-39 ans | 4,56% | 3,55% | 4,28% | 1,56% |
| 40-44 ans | 3,54% | 2,76% | 3,26% | 1,20% |
| 45-49 ans | 3,04% | 2,22% | 2,97% | 1,45% |
| 50-54 ans | 2,34% | 1,90% | 2,39% | 1,23% |
| 55-59 ans | 1,50% | 1,33% | 1,64% | 1,01% |
| 60-64 ans | 1,36% | 1,21% | 1,12% | 0,67% |
| 65-69 ans | 1,19% | 1,01% | 0,74% | 0,67% |
| 70-74 ans | 0,76% | 0,66% | 0,53% | 0,49% |
| 75-79 ans | 0,43% | 0,36% | 0,27% | 0,22% |
| 80 ans et plus | 0,24% | 0,26% | 0,12% | 0,19% |
| Total général par sexe | 9 146 | 7 750 | 7 588 | 4 786 |
| Total général | 16 896
| 12 374
|

Vous pouvez télécharger ici l'ensemble des pyramides des âges :