| Population de 15 ans et plus par statut d'activité | |
| Ensemble | 192176 |
| Population active | 107926 |
| Taux d'activité | 56,2% |
| Actif ayant un emploi | 95258 |
| A travaillé ou été absent de son travail pour des raisons temporaires | 91472 |
| Exerce une activité intermittente ou saisonnière mais n’as pas travaillé | 3786 |
| Chômeur | 12668 |
| Chômeur, en cours de recherche d'emploi | 12535 |
| Chômeur, en cours de création d’entreprise | 133 |
| Taux de chômage | 11,7% |
| Population inactive | 84250 |
| Retraité | 21506 |
| Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré (de 15 ans et plus) | 23045 |
| Autre inactif | 39699 |
| Moins de 60 ans : femme, fille ou homme au foyer | 25177 |
| Moins de 60 ans : autres | 9885 |
| 60 ans et plus : femme, fille ou homme au foyer | 1860 |
| 60 ans et plus : autres | 2777 |
Source : Recensement de la population 2007 - ISPF - INSEE