| Mode de cohabitation | Résidences principales | Population |
| Ensemble | 67 122 | 255 576 |
| Personne seule | 8 844 | 8 844 |
| Famille monoparentale avec 1 enfant | 2 796 | 5 592 |
| Famille monoparentale avec 2 enfants | 1 340 | 4 020 |
| Famille monoparentale avec 3 enfants et + | 867 | 4 021 |
| Couple sans enfant | 9 264 | 18 528 |
| Couple avec 1 enfant | 9 408 | 28 224 |
| Couple avec 2 enfants | 9 444 | 37 776 |
| Couple avec 3 enfants et + | 8 168 | 46 240 |
| Ensemble des personnes seules (2 et +) | 1 912 | 4 480 |
| 1 famille et des personnes seules | 5 691 | 26 790 |
| 2 familles avec ou sans personne seule | 7 334 | 48 510 |
| 3 familles et + avec ou sans personne seule | 2 054 | 22 551 |
Source : Recensement de la population 2007 - ISPF - INSEE