| | | Résidence antérieure au 1er novembre 2002 (*) |
| Migrations résidentielles selon l'âge | Né après le 30/10/2002 ou détenu | Même logement | Autre logement, même commune | Autre commune, même subdivision | Autre subdivision | Hors Polynésie française |
| Ensemble | 259 706 | 21 072 | 169 953 | 23 997 | 20 980 | 10 205 | 13 499 |
| Moins de 10 ans | 43 427 | 20 671 | 16 385 | 2 484 | 1 855 | 831 | 1 201 |
| 10-19 ans | 50 254 | 8 | 37 639 | 4 667 | 3 863 | 2 288 | 1 789 |
| 20-29 ans | 42 839 | 97 | 26 837 | 5 268 | 5 023 | 3 007 | 2 607 |
| 30-39 ans | 41 028 | 137 | 25 812 | 5 048 | 4 924 | 1 723 | 3 384 |
| 40-49 ans | 35 898 | 97 | 25 976 | 3 364 | 2 844 | 1 150 | 2 467 |
| 50-59 ans | 23 603 | 38 | 18 256 | 1 764 | 1 481 | 683 | 1 381 |
| 60-69 ans | 13 736 | 20 | 11 289 | 891 | 668 | 349 | 519 |
| 70-79 ans | 6 845 | 4 | 5 943 | 390 | 249 | 133 | 126 |
| 80 ans et plus | 2 076 | 0 | 1 816 | 121 | 73 | 41 | 25 |
(*) données non collectées dans les établissements pénitentiaires
Source : Recensement de la population 2007 - ISPF - INSEE