… et une diminution ciblée des exportations locales
La valeur des exportations locales est en baisse constante depuis 2005. En 2009, les ventes de produits perliers qui représentent les 3/4 des produits exportés, reculent de 19 %. Le montant d’exportation des perles brutes est le plus faible depuis 1995, pour un volume paradoxalement jamais atteint, de plus de 15 tonnes. En novembre, 7 tonnes de perles ont été exportées avant l’application de la nouvelle taxe.
Avec la remise en état d’une partie de la flottille de pêche hauturière, les ventes à l’export de poissons progressent de 88 % en volume en 2009 avec 828 tonnes, bien loin pourtant des 2 500 tonnes exportées en 2001.
Le noni, malgré une conjecture peu favorable, a également amélioré ses ventes en exportant 2 600 tonnes, dont 87 % de purée de noni, essentiellement vers les Etats-Unis d’Amérique.
L’huile de coprah a beaucoup diminué en valeur mais n’a perdu que 6 % en tonnage exporté en 2009. Sur les quatre derniers mois de l’année, aucune livraison n’a été assurée pour cause de déficit en moyen de transport maritime.
Le montant des exportations de vanille se maintient en 2009. La production augmente tout de même de 20 %, en contrepartie le prix au kilo diminue de 15 %.
| | Décembre | | | Cumul depuis janvier | |
| 2009 | 2008 | Variation | 2009 | 2008 | Variation |
| Unité : | | millions de F.CFP | % | | millions de F.CFP | % |
| Importations civiles (valeur CAF) | 12 848,9 | 17 498,5 | -26,6 | 147 108,6 | 175 871,2 | -16,4 |
| dont : | | | | | | |
| Biens intermédiaires | 2 753,5 | 3 095,0 | -11,0 | 31 414,4 | 37 634,8 | -16,5 |
| Produits des industries agro-alimentaires | 2 740,2 | 3 109,1 | -11,9 | 32 209,0 | 32 887,5 | -2,1 |
| Produits énergétiques | 2 006,8 | 3 625,0 | -44,6 | 16 619,4 | 25 390,8 | -34,5 |
| Biens de consommation non alimentaires | 1 933,9 | 2 763,5 | -30,0 | 24 918,2 | 27 478,2 | -9,3 |
| Biens d'équipement | 1 916,7 | 3 124,4 | -38,7 | 27 317,8 | 34 298,9 | -20,4 |
| Produits de l'industrie automobile | 1 125,1 | 1 472,0 | -23,6 | 11 881,0 | 15 415,3 | -22,9 |
| Produits agricoles, sylvicoles et piscicoles | 372,7 | 309,4 | +20,5 | 2 748,8 | 2 765,7 | -0,6 |
| | | | | | |
| Exportations locales (valeur FAB) | 1 240,0 | 1 570,8 | -21,1 | 10 737,8 | 13 187,3 | -18,6 |
| dont : | | | | | | |
| Produits perliers (1) | 1 001,1 | 1 199,1 | -16,5 | 7 876,6 | 9 700,9 | -18,8 |
| dont : Perles de culture brutes | 939,8 | 1 161,1 | -19,1 | 7 470,6 | 8 315,6 | -10,2 |
| Noni | 74,8 | 46,8 | +60,0 | 767,5 | 559,3 | +37,2 |
| Poissons | 47,8 | 20,8 | +129,5 | 535,2 | 276,0 | +93,9 |
| Monoï | 22,8 | 27,7 | -17,7 | 146,6 | 193,7 | -24,3 |
| Nacres | 21,9 | 20,8 | +5,1 | 213,8 | 269,4 | -20,6 |
| Vanille | 19,8 | 12,8 | +54,6 | 197,6 | 196,0 | +0,8 |
| Huile de coprah | 0,0 | 102,4 | - | 260,5 | 480,6 | -45,8 |
Sources : Service des Douanes - ISPF
(1) : comprend les perles brutes ou travaillées, les keshis, les demi-perles ou mabe et les ouvrages en perles de culture