| 2010 | 0,662 | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,866 | 0,838 | 0,776 | 0,728 | 0,709 | 0,681 | 0,665 | 0,680 | 0,644 |
| 2008 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,943 | 0,946 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,950 |
| 2007 | 0,933 | 0,934 | 0,934 | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,936 | 0,936 | 0,938 | 0,938 | 0,939 | 0,941 |
| 2006 | 0,920 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,923 | 0,925 | 0,924 | 0,926 | 0,929 | 0,931 | 0,931 | 0,932 |
| 2005 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,913 | 0,913 | 0,912 | 0,912 | 0,915 | 0,914 | 0,917 | 0,921 | 0,921 |
| 2004 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,928 | 0,928 | 0,929 | 0,931 |
| 2003 | 0,949 | 0,932 | 0,932 | 0,935 | 0,935 | 0,932 | 0,932 | 0,930 | 0,928 | 0,928 | 0,923 | 0,924 |
| 2002 | 0,979 | 0,979 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,976 | 0,976 | 0,952 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |
| 2001 | 1,020 | 1,022 | 1,027 | 1,006 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,000 | 0,997 | 0,986 | 0,986 | 0,985 |
| 2000 | 1,008 | 1,008 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 |
| 1999 | 0,966 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| 1998 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,968 | 0,968 |
| 1997 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,840 | 0,840 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,858 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 1996 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,827 | 0,826 | 0,826 | 0,826 |
| 1995 | 0,819 | 0,819 | 0,810 | 0,810 | 0,823 | 0,822 | 0,801 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,807 | 0,807 |
| 1994 | 0,738 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,741 | 0,731 | 0,731 | 0,740 | 0,740 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
| 1993 | 0,722 | 0,716 | 0,716 | 0,717 | 0,716 | 0,733 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,736 | 0,738 |
| 1992 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,727 | 0,726 | 0,726 | 0,725 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
| 1991 | 0,678 | 0,678 | 0,679 | 0,694 | 0,707 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 |
| 1990 | 0,605 | 0,604 | 0,603 | 0,603 | 0,602 | 0,680 | 0,678 | 0,678 | 0,679 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| 1989 | 0,576 | 0,581 | 0,581 | 0,582 | 0,581 | 0,582 | 0,581 | 0,601 | 0,601 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
| 1988 | 0,528 | 0,528 | 0,530 | 0,529 | 0,528 | 0,528 | 0,529 | 0,529 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 |
| 1987 | 0,510 | 0,525 | 0,525 | 0,526 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,527 | 0,528 |
| 1986 | 0,508 | 0,509 | 0,505 | 0,507 | 0,506 | 0,506 | 0,510 | 0,509 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| 1985 | 0,465 | 0,477 | 0,477 | 0,484 | 0,484 | 0,497 | 0,497 | 0,498 | 0,498 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| 1984 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,427 | 0,436 | 0,436 | 0,433 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,439 | 0,439 |
  
 | Loading… |
|