| 2010 | 1,211 | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 1,231 | 1,235 | 1,239 | 1,247 | 1,257 | 1,256 | 1,244 | 1,240 | 1,240 | 1,228 | 1,231 | 1,203 |
| 2008 | 1,157 | 1,158 | 1,159 | 1,160 | 1,162 | 1,162 | 1,168 | 1,170 | 1,189 | 1,193 | 1,193 | 1,191 |
| 2007 | 1,124 | 1,135 | 1,136 | 1,136 | 1,137 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,139 | 1,139 |
| 2006 | 1,109 | 1,110 | 1,112 | 1,112 | 1,113 | 1,113 | 1,116 | 1,117 | 1,117 | 1,118 | 1,118 | 1,119 |
| 2005 | 1,077 | 1,078 | 1,078 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,091 | 1,094 | 1,095 | 1,098 | 1,098 | 1,099 |
| 2004 | 1,027 | 1,026 | 1,028 | 1,029 | 1,039 | 1,047 | 1,058 | 1,062 | 1,063 | 1,070 | 1,068 | 1,059 |
| 2003 | 1,013 | 1,013 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,017 | 1,017 |
| 2002 | 1,011 | 1,011 | 1,009 | 1,010 | 1,009 | 1,009 | 1,011 | 1,006 | 1,005 | 1,005 | 1,004 | 1,004 |
| 2001 | 0,999 | 1,002 | 1,002 | 1,000 | 1,000 | 1,001 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
| 2000 | 0,956 | 0,960 | 0,962 | 0,961 | 0,956 | 0,960 | 0,961 | 0,963 | 0,963 | 0,964 | 0,963 | 0,963 |
| 1999 | 0,940 | 0,938 | 0,939 | 0,931 | 0,925 | 0,928 | 0,932 | 0,932 | 0,931 | 0,930 | 0,930 | 0,929 |
| 1998 | 0,939 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,939 | 0,940 | 0,942 | 0,942 | 0,943 | 0,947 | 0,939 | 0,937 |
| 1997 | 0,879 | 0,882 | 0,886 | 0,886 | 0,887 | 0,888 | 0,889 | 0,892 | 0,893 | 0,896 | 0,897 | 0,897 |
| 1996 | 0,848 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,847 | 0,847 | 0,848 | 0,847 | 0,851 | 0,849 | 0,850 | 0,850 |
| 1995 | 0,821 | 0,820 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,824 | 0,830 | 0,834 | 0,834 | 0,837 | 0,838 | 0,839 |
| 1994 | 0,801 | 0,802 | 0,802 | 0,801 | 0,803 | 0,803 | 0,801 | 0,802 | 0,802 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 1993 | 0,782 | 0,782 | 0,781 | 0,782 | 0,784 | 0,787 | 0,788 | 0,793 | 0,793 | 0,796 | 0,797 | 0,797 |
| 1992 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,776 | 0,777 | 0,777 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,775 | 0,775 | 0,783 |
| 1991 | 0,750 | 0,753 | 0,753 | 0,754 | 0,759 | 0,761 | 0,769 | 0,774 | 0,779 | 0,782 | 0,779 | 0,779 |
| 1990 | 0,738 | 0,740 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,750 | 0,749 | 0,746 | 0,747 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| 1989 | 0,701 | 0,702 | 0,711 | 0,712 | 0,716 | 0,723 | 0,723 | 0,725 | 0,726 | 0,737 | 0,738 | 0,738 |
| 1988 | 0,669 | 0,677 | 0,678 | 0,678 | 0,682 | 0,681 | 0,681 | 0,683 | 0,685 | 0,687 | 0,689 | 0,701 |
| 1987 | 0,655 | 0,666 | 0,667 | 0,667 | 0,666 | 0,665 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,668 | 0,668 | 0,668 |
| 1986 | 0,650 | 0,649 | 0,646 | 0,645 | 0,648 | 0,648 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,649 | 0,656 |
| 1985 | 0,613 | 0,624 | 0,625 | 0,634 | 0,635 | 0,639 | 0,647 | 0,646 | 0,648 | 0,646 | 0,646 | 0,650 |
| 1984 | 0,552 | 0,560 | 0,560 | 0,574 | 0,573 | 0,575 | 0,582 | 0,583 | 0,585 | 0,591 | 0,594 | 0,602 |
  
 | Loading… |
|