| Déc. | 2008 | 128,4 | 111,7 | 131,7 | 120,2 | 123,7 | 146,4 |
| Janv. | 2009 | 127,4 | 111,2 | 131,1 | 119,3 | 123,2 | 144,3 |
| Fév. | 2009 | 126,3 | 110,0 | 129,8 | 118,7 | 121,5 | 143,6 |
| Mars | 2009 | 125,8 | 110,1 | 130,4 | 117,9 | 119,9 | 143,4 |
| Avril | 2009 | 125,2 | 109,9 | 128,9 | 117,1 | 119,2 | 142,6 |
| Mai | 2009 | 124,3 | 109,4 | 126,8 | 116,5 | 118,2 | 141,4 |
| Juin | 2009 | 123,2 | 109,5 | 124,7 | 116,1 | 116,8 | 139,9 |
| Juil. | 2009 | 122,5 | 108,3 | 123,2 | 116,7 | 114,9 | 139,8 |
| Août | 2009 | 122,4 | 107,6 | 120,9 | 116,8 | 115,0 | 140,9 |
| Sept. | 2009 | 122,3 | 106,6 | 117,8 | 116,6 | 117,4 | 141,2 |
| Oct. | 2009 | 121,8 | 106,2 | 118,7 | 116,0 | 114,8 | 140,6 |
| Nov. | 2009 | 121,7 | 106,3 | 119,2 | 115,9 | 115,5 | 140,6 |
| Déc. | 2009 | 123,5 | 107,1 | 123,8 | 116,9 | 119,3 | 141,3 |
  
 | Loading… |
|