| 2010 | 102,20 | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 102,60 | 101,79 | 101,56 | 101,38 | 101,46 | 101,95 | 102,26 | 102,14 | 102,01 | 101,90 | 101,82 | 102,59 |
| 2008 | 99,51 | 99,60 | 100,44 | 100,59 | 100,69 | 101,67 | 103,79 | 103,07 | 103,14 | 103,24 | 102,94 | 103,43 |
| 2007 | 97,61 | 97,67 | 98,28 | 98,02 | 98,18 | 99,06 | 99,40 | 98,79 | 98,71 | 98,96 | 99,30 | 100,00 |
| 2006 | 95,46 | 95,67 | 95,77 | 95,64 | 96,05 | 97,06 | 97,84 | 97,38 | 97,31 | 97,30 | 97,33 | 98,12 |
| 2005 | 93,56 | 93,07 | 93,31 | 93,10 | 93,45 | 93,85 | 94,50 | 94,14 | 94,91 | 94,87 | 95,18 | 95,83 |
| 2004 | 92,93 | 92,98 | 93,17 | 93,20 | 93,07 | 93,17 | 93,14 | 93,19 | 93,36 | 93,39 | 93,47 | 93,70 |
| 2003 | 92,51 | 92,64 | 92,80 | 92,99 | 93,01 | 93,03 | 92,92 | 92,76 | 92,75 | 92,80 | 92,91 | 92,92 |
| 2002 | 92,06 | 92,52 | 92,57 | 92,83 | 92,92 | 92,76 | 92,31 | 92,28 | 92,31 | 92,30 | 92,27 | 92,25 |
| 2001 | 89,57 | 89,52 | 89,38 | 89,40 | 89,29 | 89,55 | 89,83 | 89,99 | 90,30 | 90,27 | 90,42 | 90,46 |
| 2000 | 88,47 | 88,51 | 88,49 | 88,47 | 88,90 | 88,93 | 88,88 | 88,97 | 89,31 | 89,51 | 89,63 | 89,63 |
| 1999 | 88,01 | 88,13 | 88,00 | 88,07 | 88,01 | 88,06 | 88,08 | 88,14 | 88,14 | 88,16 | 88,10 | 88,12 |
| 1998 | 87,13 | 87,27 | 87,11 | 87,48 | 87,63 | 87,71 | 87,46 | 87,44 | 87,42 | 87,26 | 87,33 | 87,24 |
| 1997 | 85,67 | 85,89 | 85,90 | 85,93 | 85,96 | 86,06 | 86,29 | 86,41 | 86,66 | 86,67 | 86,74 | 86,56 |
| 1996 | 84,69 | 84,69 | 84,68 | 84,75 | 84,93 | 84,93 | 85,04 | 85,21 | 85,28 | 85,69 | 85,70 | 85,69 |
| 1995 | 83,95 | 83,95 | 84,02 | 84,17 | 84,17 | 84,17 | 84,17 | 84,17 | 84,33 | 84,56 | 84,40 | 84,40 |
| 1994 | 82,80 | 82,94 | 82,94 | 83,10 | 83,10 | 83,18 | 83,25 | 83,48 | 83,48 | 83,41 | 83,56 | 83,48 |
| 1993 | 81,11 | 81,34 | 81,41 | 81,57 | 81,57 | 81,65 | 82,03 | 82,11 | 82,49 | 82,49 | 82,56 | 82,72 |
| 1992 | 80,12 | 80,12 | 80,19 | 80,65 | 80,65 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 81,03 | 81,11 | 81,03 | 81,03 |
| 1991 | 78,89 | 78,82 | 78,82 | 78,89 | 79,12 | 79,27 | 79,50 | 79,58 | 79,74 | 79,74 | 79,81 | 79,97 |
| 1990 | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 78,89 | 78,82 | 78,82 | 78,74 | 78,58 | 78,74 | 78,74 | 78,82 |
| 1989 | 76,73 | 77,13 | 77,17 | 77,38 | 77,61 | 77,52 | 77,67 | 77,97 | 78,20 | 78,44 | 78,51 | 78,74 |
| 1988 | 74,49 | 74,57 | 74,86 | 75,02 | 75,10 | 75,30 | 75,51 | 75,66 | 76,12 | 76,28 | 76,40 | 76,52 |
| 1987 | 73,43 | 73,47 | 73,63 | 73,72 | 73,80 | 73,84 | 73,92 | 74,12 | 74,37 | 74,57 | 74,61 | 74,57 |
| 1986 | 72,78 | 72,86 | 72,82 | 73,07 | 73,15 | 73,23 | 73,47 | 73,23 | 72,98 | 73,20 | 73,20 | 73,11 |
| 1985 | 69,77 | 70,42 | 70,95 | 71,65 | 71,97 | 72,30 | 72,66 | 73,02 | 73,39 | 73,39 | 73,43 | 73,59 |
| 1984 | 62,75 | 63,10 | 63,52 | 64,09 | 64,49 | 64,86 | 65,39 | 65,79 | 66,41 | 67,09 | 67,62 | 68,31 |
| 1983 | 54,94 | 55,23 | 55,71 | 56,28 | 57,06 | 57,79 | 58,47 | 59,09 | 59,69 | 60,43 | 60,91 | 61,73 |
| 1982 | 48,11 | 48,61 | 49,05 | 49,33 | 49,94 | 50,39 | 51,20 | 51,69 | 52,58 | 53,44 | 53,97 | 54,29 |
| 1981 | 41,05 | 41,61 | 42,26 | 42,55 | 42,99 | 44,09 | 45,07 | 45,55 | 46,29 | 46,90 | 47,26 | 47,43 |
| 1980 | 36,67 | 36,67 | 36,97 | 36,97 | 38,81 | 38,81 | 39,94 | 39,94 | 42,74 | 42,74 | 40,60 | 40,60 |
| 1979 | 32,97 | 32,97 | 34,72 | 34,72 | 34,16 | 34,16 | 34,92 | 34,92 | 37,05 | 37,05 | 36,49 | 36,49 |
| 1978 | 30,82 | 30,82 | 30,92 | 30,92 | 31,84 | 31,84 | 33,15 | 33,15 | 32,42 | 32,42 | 32,61 | 32,61 |
| 1977 | 29,11 | 29,11 | 29,49 | 29,49 | 30,05 | 30,05 | 30,80 | 30,80 | 31,35 | 31,35 | 30,16 | 30,16 |
| 1976 | 26,89 | 26,89 | 26,97 | 26,97 | 27,35 | 27,35 | 27,81 | 27,81 | 28,29 | 28,29 | 28,29 | 28,29 |
| 1975 | 25,12 | 25,12 | 25,78 | 25,78 | 25,88 | 25,88 | 26,53 | 26,53 | 26,15 | 26,15 | 26,70 | 26,70 |
| 1974 | 20,14 | 20,14 | 21,25 | 21,25 | 22,36 | 22,36 | 22,62 | 22,62 | 23,73 | 23,73 | 24,02 | 24,02 |
| 1973 | 17,83 | 17,83 | 18,29 | 18,29 | 18,57 | 18,57 | 19,22 | 19,22 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 |
| 1972 | 16,78 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,83 | 17,83 |
| 1971 | 16,23 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,78 | 16,78 |
| 1970 | 14,75 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,23 | 16,23 |
| 1969 | 14,00 | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,75 | 14,75 |
| 1968 | 13,53 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,00 | 14,00 |
| 1967 | 13,35 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,53 | 13,53 |
| 1966 | 11,69 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,35 | 13,35 |
| 1965 | 10,40 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | 11,69 | 11,69 |
| 1964 | 9,94 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,39 | 10,39 |
| 1963 | 9,38 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,94 | 9,94 |
| 1962 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,38 | 9,38 |
| 1961 | 9,01 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |
| 1960 | 8,27 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 9,01 | 9,01 |
| 1959 | 7,17 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,27 | 8,27 |
| 1958 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 1957 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
| 1956 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 1955 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 1954 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 1953 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 |
| 1952 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| 1951 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
| 1950 | 5,79 | 5,78 | 5,78 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| 1949 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| 1948 | | | | | 5,51 | 5,51 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
  
 | Loading… |
|