| Recensement | Date du recensement | Population en milliers |
| 1887 | 01/01/1887 | 24,4 |
| 1882 | 01/01/1892 | 22,2 |
| 1897 | 01/01/1897 | 30,4 |
| 1902 | 01/01/1902 | 29,9 |
| 1907 | 01/01/1907 | 30,6 |
| 1911 | 01/01/1911 | 31,9 |
| 1921 | 01/01/1921 | 31,6 |
| 1926 | 01/01/1926 | 35,9 |
| 1931 | 01/01/1931 | 40,4 |
| 1936 | 01/01/1936 | 44,0 |
| 1941 | 01/01/1941 | 51,2 |
| 1946 | 01/01/1946 | 55,4 |
| 1951 | 18/09/1951 | 62,7 |
| 1956 | 13/12/1956 | 76,3 |
| 1962 | 09/11/1962 | 84,5 |
| 1967 | 01/01/1967 | 98,4 |
| 1971 | 08/02/1971 | 119,2 |
| 1977 | 29/04/1977 | 137,4 |
| 1983 | 15/10/1983 | 166,8 |
| 1988 | 06/09/1988 | 188,8 |
| 1996 | 03/09/1996 | 219,5 |
| 2002 | 07/11/2002 | 244,8 |
| 2007 | 20/08/2007 | 259,7 |
Source : Recensement de la population 2007 - ISPF - INSEE