Chiffres clés du commerce extérieur :
| Commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations totales (CAF) | 165 395 | 157 531 | 62 463 | 178 135 | 148 771 |
| Importations civiles | 163 592 | 155 462 | 160 640 | 175 871 | 147 118 |
| Importations militaires | 1 803 | 2 069 | 1 823 | 2 263 | 1 653 |
| Exportations totales (FAB) | 20 828 | 22 380 | 17 135 | 22 200 | 14 347 |
| Exportations civiles | 20 165 | 18 651 | 16 719 | 16 190 | 12 511 |
| - dont exportations de produits locaux | 17 204 | 15 789 | 15 612 | 13 187 | 10 738 |
| Exportations militaires | 662 | 3 729 | 415 | 6 010 | 1 836 |
| Solde commercial global | -144 567 | -135 151 | -145 328 | -155 935 | -134 424 |
| (exportations totales - importations totales) | | | | | |
| Taux global de couverture (%) | 12,6 | 14,2 | 10,5 | 12,5 | 9,6 |
| (exportations totales / importations totales) | | | | | |
| Taux réel de couverture (%) | 10,5 | 10,2 | 9,7 | 7,5 | 7,3 |
Unité : millions de F.CFP
Sources : ISPF - Service des Douanes