|
Mois |  | ![[Filter]](/DXR.axd?r=1_11-tQvS7) |
|
|
Années |  | ![[Filter]](/DXR.axd?r=1_11-tQvS7) |
|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
2021 | 110,54 | 110,80 | 111,08 | | | | | | | | | |
2020 | 109,06 | 109,07 | 109,91 | 109,72 | 109,37 | 108,79 | 108,46 | 108,93 | 109,88 | 109,93 | 109,70 | 109,95 |
2019 | 108,47 | 108,69 | 108,33 | 108,50 | 108,49 | 108,44 | 108,66 | 108,74 | 108,75 | 108,71 | 108,37 | 108,54 |
2018 | 106,78 | 106,94 | 106,80 | 106,91 | 106,89 | 106,94 | 107,07 | 107,30 | 107,60 | 107,70 | 108,13 | 108,09 |
2017 | 105,70 | 105,82 | 105,90 | 106,01 | 106,24 | 106,10 | 106,17 | 106,33 | 106,36 | 106,38 | 106,50 | 106,76 |
2016 | 106,20 | 105,61 | 105,51 | 105,39 | 105,33 | 105,30 | 105,34 | 105,33 | 105,45 | 105,40 | 105,39 | 105,60 |
2015 | 107,63 | 107,58 | 107,37 | 107,58 | 107,94 | 108,29 | 108,37 | 108,35 | 108,14 | 107,65 | 107,64 | 107,19 |
2014 | 107,95 | 107,65 | 107,81 | 107,57 | 107,57 | 107,45 | 107,63 | 107,59 | 107,08 | 107,71 | 107,72 | 107,69 |
2013 | 107,07 | 106,74 | 106,75 | 106,89 | 106,97 | 107,11 | 106,98 | 107,15 | 106,90 | 106,84 | 107,01 | 107,07 |
2012 | 104,38 | 104,37 | 104,64 | 104,83 | 104,83 | 105,33 | 106,18 | 106,31 | 105,99 | 106,14 | 106,06 | 106,78 |
 | Loading… |
|