Taux et indices de fécondité, âge de la mère
| | | | Taux de fécondité par âge (‰) | | | |
Année | Nombre de naissances | Taux de natalité (‰) | Nombre de naissances en vie | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | Taux général de fécondité (‰) | Indice conjonturel de fécondité (Nb. enfant/génération) | Âge moyen de la mère (année) |
2019 | 3 592 | 12,7 | 3 540 | 29,1 | 85,3 | 85,3 | 70,4 | 50,1 | 16,8 | 1,7 | 48,8 | 1,69 | 28,4 |
2018 | 3 825 | 13,6 | 3 776 | 31,6 | 86,9 | 85 | 78 | 55,4 | 20 | 1,9 | 52 | 1,79 | 28,5 |
2017 | 3 863 | 13,9 | 3 821 | 33,3 | 92,2 | 86 | 81,9 | 48,3 | 17,1 | 1,5 | 52,5 | 1,8 | 28 |
2016 | 4 014 | 14,5 | 3 969 | 33,5 | 93,9 | 91,8 | 80,2 | 50,7 | 21,5 | 1,5 | 54,4 | 1,87 | 28,1 |
2015 | 3 940 | 14,2 | 3 888 | 35,1 | 89,4 | 89,2 | 78,7 | 52,4 | 19,1 | 1,5 | 53,4 | 1,83 | 28 |
2014 | 4 216 | 15,3 | 4 151 | 40,8 | 99,6 | 95,3 | 84,1 | 49,8 | 17,1 | 1,9 | 57,1 | 1,94 | 27,5 |
2013 | 4 228 | 15,5 | 4 182 | 39,2 | 101,8 | 96,6 | 80,4 | 51 | 18,1 | 2,8 | 57,5 | 1,95 | 27,5 |
2012 | 4 317 | 16,0 | 4 284 | 40,5 | 97,8 | 95,5 | 89,4 | 56,3 | 19,7 | 1,6 | 59 | 2 | 27,7 |
2011 | 4 410 | 16,3 | 4 357 | 42,4 | 100,7 | 103,9 | 83,5 | 55,8 | 19,7 | 1,4 | 60 | 2,04 | 27,4 |
2010 | 4 614 | 17,3 | 4 580 | 42 | 107,4 | 108,9 | 91,5 | 59,2 | 19,8 | 1,5 | 63,3 | 2,15 | 27,5 |
2009 | 4 580 | 17,3 | 4 542 | 41,5 | 105,7 | 109,6 | 94,7 | 55,6 | 19,7 | 1,2 | 62,9 | 2,14 | 27,4 |
2008 | 4 657 | 17,7 | 4 629 | 40,6 | 112,7 | 108,8 | 94,5 | 60,2 | 18 | 1,7 | 64,4 | 2,18 | 27,4 |
2007 | 4 458 | 17,1 | 4 426 | 40,4 | 105,8 | 112 | 91,3 | 54,9 | 15,2 | 1 | 62,2 | 2,1 | 27,3 |
2006 | 4 637 | 18,0 | 4 591 | 42,8 | 115,5 | 117 | 89 | 55,5 | 17,8 | 1,9 | 65,4 | 2,2 | 27,3 |
2005 | 4 492 | 17,7 | 4 461 | 42,1 | 116,6 | 107,7 | 92,8 | 55,5 | 16,7 | 1,8 | 64,3 | 2,17 | 27,2 |
2004 | 4 472 | 17,7 | 4 426 | 41,1 | 113,9 | 111,4 | 95,6 | 53,2 | 19,8 | 1,1 | 64,8 | 2,18 | 27,4 |
2003 | 4 532 | 18,3 | 4 497 | 43,2 | 121,5 | 113,5 | 95,4 | 55,2 | 17,6 | 0,7 | 66,9 | 2,23 | 27,3 |
2002 | 4 776 | 19,6 | 4 759 | 48,2 | 135,4 | 123,9 | 98 | 57,4 | 17,1 | 0,9 | 72,4 | 2,4 | 27 |
2001 | 4 905 | 20,4 | 4 873 | 48,1 | 143,8 | 134,3 | 101,7 | 53,8 | 15,7 | 1,5 | 75,6 | 2,49 | 26,9 |
2000 | 4 958 | 21,0 | 4 933 | 50,1 | 145 | 136,7 | 102,9 | 59,7 | 19,5 | 0,8 | 78,7 | 2,57 | 27 |
1999 | 4 861 | 20,9 | 4 835 | 48,8 | 152,6 | 131,9 | 101,6 | 60,3 | 16,5 | 1,1 | 79,2 | 2,56 | 26,9 |
1998 | 4 598 | 20,1 | 4 564 | 45,8 | 140,7 | 135,3 | 94,9 | 55,4 | 17,8 | 1,5 | 76,7 | 2,46 | 27 |
1997 | 4 740 | 21,1 | 4 702 | 49,9 | 144,3 | 138,6 | 103,8 | 54,3 | 20,8 | 1,6 | 81,1 | 2,57 | 26,9 |
1996 | 4 881 | 22,1 | 4 847 | 47,1 | 152,8 | 139,9 | 108 | 66,2 | 21 | 1,3 | 85,6 | 2,68 | 27 |
1995 | 4 926 | 22,7 | 4 904 | 48,8 | 156,3 | 149,4 | 114,5 | 58,6 | 17,9 | 1,3 | 88,4 | 2,73 | 26,7 |
1994 | 5 143 | 24,1 | 5 110 | 49,6 | 165,9 | 166,3 | 112,9 | 60,8 | 23,3 | 1,6 | 94,1 | 2,9 | 26,7 |
1993 | 5 326 | 25,4 | 5 299 | 60,7 | 178,4 | 166,2 | 116,8 | 63,3 | 23 | 1,4 | 99,6 | 3,05 | 26,4 |
1992 | 5 359 | 26,0 | 5 313 | 58,1 | 178,8 | 176,5 | 117,1 | 65 | 23,5 | 1,7 | 101,8 | 3,1 | 26,3 |
1991 | 5 442 | 27,0 | 5 409 | 61,2 | 188,8 | 180,9 | 122,6 | 64,9 | 22,7 | 1,5 | 105,8 | 3,21 | 26,2 |
1990 | 5 617 | 28,4 | 5 570 | 61,4 | 199,9 | 185,6 | 129 | 77,3 | 24 | 1,5 | 111,2 | 3,39 | 26,2 |
1989 | 5 560 | 28,7 | 5 513 | 64,2 | 203,4 | 187,6 | 128,3 | 73,8 | 22,1 | 4,1 | 112,7 | 3,42 | 26 |
1988 | 5 852 | 30,9 | 5 802 | 73,8 | 219,1 | 206,2 | 133,2 | 77,6 | 22 | 2,9 | 122 | 3,67 | 25,8 |
1987 | 5 470 | 29,5 | 5 418 | 71,4 | 219,4 | 192,2 | 128,3 | 67,7 | 24,7 | 1,7 | 116,9 | 3,53 | 25,6 |
1986 | 5 461 | 30,3 | 5 413 | 78,4 | 228,3 | 193,6 | 133,4 | 69,7 | 22,2 | 3,4 | 120,5 | 3,64 | 25,5 |
1985 | 5 472 | 31,1 | 5 417 | 77,4 | 241 | 195,4 | 131,7 | 79 | 29,5 | 4,4 | 124,5 | 3,79 | 25,6 |
1984 | 5 258 | 30,7 | 5 206 | 77,2 | 240,5 | 196,9 | 131,2 | 71,1 | 32,4 | 3,1 | 123,6 | 3,76 | 25,5 |
Source : ISPF - Etat-civil