Taux de mortalité, âge de l'enfant
Annee | Nombre de décès | Nombre de morts-nés | Nombre de décès de moins de 7 jours | Nombre de décès de moins de 28 jours | Nombre de décès de moins de 1 an | Taux de mortalité |
2019 | 1551 | 52 | 17 | 17 | 22 | 0,0056 |
2018 | 1616 | 49 | 27 | 30 | 38 | 0,0058 |
2017 | 1608 | 42 | 17 | 19 | 29 | 0,0058 |
2016 | 1394 | 45 | 14 | 19 | 25 | 0,0051 |
2015 | 1409 | 52 | 15 | 16 | 27 | 0,0052 |
2014 | 1442 | 65 | 17 | 20 | 27 | 0,0053 |
2013 | 1445 | 46 | 19 | 23 | 37 | 0,0054 |
2012 | 1360 | 33 | 17 | 20 | 30 | 0,0051 |
2011 | 1242 | 53 | 9 | 13 | 20 | 0,0047 |
2010 | 1261 | 34 | 7 | 9 | 25 | 0,0048 |
2009 | 1262 | 38 | 10 | 11 | 26 | 0,0048 |
2008 | 1168 | 28 | 13 | 13 | 22 | 0,0045 |
2007 | 1190 | 32 | 10 | 13 | 29 | 0,0046 |
2006 | 1134 | 46 | 14 | 17 | 31 | 0,0044 |
2005 | 1224 | 31 | 9 | 16 | 28 | 0,0048 |
2004 | 1106 | 46 | 6 | 7 | 20 | 0,0044 |
2003 | 1109 | 35 | 10 | 12 | 31 | 0,0045 |
2002 | 1108 | 17 | 13 | 19 | 32 | 0,0046 |
2001 | 1154 | 32 | 11 | 14 | 36 | 0,0048 |
2000 | 1020 | 25 | 19 | 23 | 34 | 0,0043 |
1999 | 1005 | 26 | 11 | 17 | 31 | 0,0044 |
1998 | 1102 | 34 | 16 | 17 | 32 | 0,0049 |
1997 | 1079 | 38 | 18 | 21 | 36 | 0,0048 |
1996 | 1019 | 34 | 20 | 26 | 48 | 0,0046 |
1995 | 1097 | 22 | 19 | 29 | 50 | 0,0051 |
1994 | 1070 | 33 | 13 | 19 | 50 | 0,0050 |
1993 | 1051 | 27 | 18 | 28 | 56 | 0,0050 |
1992 | 1049 | 46 | 27 | 34 | 67 | 0,0051 |
1991 | 1010 | 33 | 21 | 29 | 68 | 0,0050 |
1990 | 974 | 47 | 25 | 31 | 64 | 0,0050 |
1989 | 1077 | 47 | 38 | 51 | 92 | 0,0056 |
1988 | 976 | 50 | 27 | 35 | 92 | 0,0052 |
1987 | 1040 | 52 | 35 | 45 | 112 | 0,0057 |
1986 | 962 | 48 | 31 | 43 | 99 | 0,0054 |
1985 | 980 | 55 | 43 | 59 | 125 | 0,0056 |
1984 | 881 | 52 | 39 | 44 | 108 | 0,0052 |
Source : ISPF - Etat-civil