Index général du BTP par produits et services (tous les niveaux en colonnes)
Ce jeu de données présente les valeurs des indices des produits et services du bâtiment et des travaux publics. Il permet de suivre la variation des coûts par produits et services dans le secteur de la construction.
Notes méthodologiques :
-
Les indices du niveau 0 jusqu'au niveau 3 sont présents dans ce jeu de données.
-
L’unité de mesure est un indice en base 100 en référence à décembre 2010.
| Mois | 0_0_Produits et services du bâtiment et des travaux publics | 1_1_Salaires et charges | 1_2_Energie | 1_3_Matériaux de construction | 1_4_Services | 2_11_Salaires | 2_12_Charges patronales | 2_21_Energies fossiles | 2_22_Energie électrique | 2_23_Eau | 2_31_Matériaux végétaux | 2_32_Matériaux chimiques | 2_33_Matériaux électriques | 2_34_Matériaux métalliques | 2_35_Matériaux minéraux | 2_41_Assurance | 2_42_Transport | 2_43_Services de location | 2_44_Services d'hébergement et de restauration | 2_45_Services d'entretien | 2_46_Services administratifs | 2_47_Services aux entreprises | 2_48_Services informatiques | 3_1101_Salaires du bâtiment | 3_1102_Salaires de l'industrie | 3_1201_Charges patronales du bâtiment | 3_1202_Charges patronales de l'industrie | 3_2101_Carburants | 3_2201_Energie électrique | 3_2301_Eau | 3_3101_Bois de coffrage | 3_3102_Bois massif | 3_3103_Fibre végétale | 3_3104_Parquet | 3_3105_Porte | 3_3107_Tuile | 3_3108_Mobilier | 3_3109_Papeterie | 3_3201_Adjuvant Béton | 3_3202_Autres produits chimiques | 3_3203_Bitume | 3_3204_Boîtier | 3_3205_Colle | 3_3206_Gaine | 3_3207_Gaz | 3_3208_Goulotte | 3_3209_Huile | 3_3210_Isolant | 3_3211_Peinture et lasure | 3_3212_Pneu | 3_3213_Produit de forage | 3_3214_Produit de scellement | 3_3215_Produit de végétalisation | 3_3216_Produits d'étanchéité | 3_3217_Revêtement | 3_3218_Tuyau | 3_3219_Produits textiles | 3_3220_Explosifs | 3_3301_Accessoires électriques | 3_3302_Appareil de climatisation | 3_3303_Câble | 3_3304_Connectique | 3_3305_Disjoncteur | 3_3306_Fibre optique | 3_3307_Luminaire | 3_3308_Onduleur | 3_3309_Panneau photovoltaïque | 3_3310_Tableau électrique | 3_3311_Autre équipement électrique | 3_3312_Outillage | 3_3401_Accessoires | 3_3402_Armature métallique | 3_3403_Boulonnerie | 3_3404_Câble en acier | 3_3405_Chemin de câble | 3_3406_Chevilles | 3_3407_Chauffe-eau et robinetterie | 3_3408_Gaine | 3_3409_Grillage acier | 3_3410_Mat d'éclairage | 3_3411_Menuiserie aluminium | 3_3412_Poutrelle | 3_3413_Profilé | 3_3414_Regard | 3_3415_Tôle | 3_3416_Tuyau métallique | 3_3417_Visserie | 3_3418_Canalisation | 3_3419_Outillage à main | 3_3420_Poteau | 3_3501_Agrégat | 3_3502_Roche | 3_3503_Sable | 3_3504_Terre | 3_3506_Ciment | 3_3507_Enduit | 3_3508_Béton | 3_3509_Verre | 3_3510_Carrelage | 3_3511_Equipement sanitaire | 3_4101_Assurances camion | 3_4102_Assurances véhicules de chantier | 3_4103_Assurances immobilères | 3_4104_Assurance automobile | 3_4201_Transport terrestre | 3_4202_Transport maritime | 3_4203_Transport aérien | 3_4301_Location de gros engins terrestres | 3_4302_Location de véhicules de transport terrestre | 3_4303_Location de véhicules maritimes ou aériens | 3_4304_Location immobilière | 3_4401_Services d'hébergement | 3_4402_Services de restauration | 3_4501_Services d'entretien des véhicules | 3_4601_Contrôles et fiscalité | 3_4602_Traitement des eaux et des déchets | 3_4701_Services juridiques et techniques | 3_4702_Services de communication | 3_4801_Maintenance informatique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 137,53 | 129,99 | 121,02 | 155,20 | 113,50 | 124,99 | 140,45 | 117,74 | 125,99 | 251,20 | 157,67 | 170,23 | 150,74 | 143,32 | 138,63 | 121,16 | 108,35 | 117,57 | 130,74 | 139,14 | 120,60 | 91,03 | 84,81 | 127,51 | 119,34 | 140,57 | 140,19 | 117,74 | 125,99 | 251,20 | 175,16 | 217,77 | 143,44 | 95,00 | 104,46 | 329,73 | 30,75 | 104,22 | 122,16 | 145,98 | 202,76 | 158,06 | 141,41 | 121,53 | 146,77 | 96,25 | 151,93 | 136,22 | 137,81 | 168,92 | 274,05 | 138,95 | 218,01 | 133,98 | 110,33 | 148,34 | 134,41 | 250,60 | 193,62 | 144,83 | 169,20 | 201,85 | 138,06 | 129,93 | 133,43 | 198,58 | 44,04 | 187,37 | 127,15 | 101,76 | 291,31 | 134,08 | 151,04 | 151,73 | 131,52 | 142,21 | 138,29 | 132,96 | 197,74 | 59,50 | 207,97 | 132,51 | 149,94 | 152,96 | 161,50 | 155,89 | 112,23 | 118,65 | 102,88 | 92,52 | 148,93 | 93,51 | 106,73 | 125,11 | 141,21 | 180,01 | 157,48 | 120,77 | 117,07 | 150,67 | 104,89 | 141,84 | 115,17 | 110,52 | 107,72 | 104,49 | 113,37 | 117,06 | 102,17 | 126,12 | 131,49 | 130,34 | 139,14 | 99,99 | 257,07 | 112,93 | 26,59 | 84,81 | |
| 2026-08-01 | 137,43 | 129,99 | 121,02 | 155,04 | 113,28 | 124,99 | 140,45 | 117,74 | 125,99 | 251,20 | 158,38 | 170,17 | 150,48 | 142,76 | 138,68 | 121,16 | 108,69 | 117,50 | 130,74 | 139,14 | 120,60 | 88,62 | 84,80 | 127,51 | 119,34 | 140,57 | 140,19 | 117,74 | 125,99 | 251,20 | 176,88 | 219,09 | 143,44 | 95,00 | 104,46 | 329,73 | 30,65 | 104,06 | 122,16 | 145,96 | 202,76 | 157,17 | 141,41 | 120,85 | 146,77 | 96,25 | 150,97 | 136,22 | 138,91 | 168,92 | 274,05 | 138,95 | 218,01 | 133,98 | 110,33 | 146,98 | 134,41 | 250,60 | 193,22 | 144,83 | 168,88 | 200,60 | 136,19 | 137,30 | 133,43 | 198,58 | 44,04 | 187,37 | 127,15 | 101,90 | 291,31 | 133,98 | 149,48 | 151,65 | 131,52 | 142,21 | 136,38 | 132,96 | 183,41 | 59,50 | 207,97 | 129,32 | 149,94 | 152,96 | 161,52 | 156,48 | 112,23 | 118,65 | 102,80 | 92,52 | 148,93 | 93,51 | 106,73 | 125,11 | 141,21 | 180,01 | 157,48 | 128,86 | 117,07 | 150,67 | 104,89 | 141,84 | 115,17 | 110,52 | 107,72 | 107,19 | 113,37 | 117,19 | 102,17 | 125,81 | 131,49 | 130,34 | 139,14 | 99,99 | 257,07 | 109,55 | 26,59 | 84,80 | |
| 2026-07-01 | 137,14 | 129,99 | 121,00 | 154,01 | 114,18 | 124,99 | 140,45 | 117,71 | 125,99 | 251,20 | 158,18 | 169,67 | 150,21 | 141,32 | 135,98 | 121,16 | 110,45 | 117,57 | 139,67 | 139,14 | 120,60 | 88,62 | 84,76 | 127,51 | 119,34 | 140,57 | 140,19 | 117,71 | 125,99 | 251,20 | 173,83 | 219,08 | 143,44 | 95,00 | 103,23 | 344,48 | 31,57 | 104,31 | 122,16 | 146,13 | 202,15 | 157,17 | 141,41 | 120,83 | 146,77 | 96,54 | 143,65 | 136,22 | 137,81 | 169,38 | 274,05 | 138,95 | 218,01 | 133,78 | 110,33 | 146,28 | 134,41 | 250,60 | 190,62 | 144,83 | 168,88 | 201,85 | 135,86 | 137,30 | 132,82 | 198,58 | 44,04 | 187,43 | 127,15 | 101,90 | 138,15 | 133,61 | 149,48 | 151,65 | 131,52 | 142,21 | 136,38 | 132,96 | 183,41 | 59,50 | 207,94 | 129,32 | 149,94 | 152,96 | 161,52 | 153,96 | 112,28 | 118,65 | 102,80 | 92,52 | 148,93 | 93,51 | 106,73 | 117,72 | 141,21 | 173,90 | 157,48 | 128,86 | 117,07 | 150,67 | 104,89 | 141,84 | 115,17 | 110,52 | 107,72 | 121,22 | 113,37 | 117,19 | 102,17 | 126,02 | 131,49 | 143,60 | 139,14 | 99,99 | 257,07 | 109,55 | 26,59 | 84,76 | |
| 2026-06-01 | 136,06 | 129,99 | 111,14 | 153,97 | 113,36 | 124,99 | 140,45 | 107,13 | 125,99 | 251,20 | 159,41 | 171,19 | 148,61 | 141,27 | 133,69 | 120,87 | 108,17 | 117,25 | 138,94 | 139,14 | 120,60 | 88,62 | 84,90 | 127,51 | 119,34 | 140,57 | 140,19 | 107,13 | 125,99 | 251,20 | 174,47 | 218,98 | 143,44 | 95,00 | 102,18 | 362,38 | 30,86 | 104,37 | 121,48 | 145,39 | 205,21 | 153,46 | 141,41 | 120,83 | 146,77 | 102,39 | 138,92 | 136,22 | 137,71 | 168,92 | 243,24 | 138,95 | 218,01 | 133,78 | 110,33 | 144,76 | 134,41 | 250,60 | 188,19 | 144,83 | 161,89 | 200,23 | 134,13 | 124,69 | 138,42 | 198,58 | 44,04 | 185,78 | 127,14 | 101,90 | 138,15 | 134,02 | 149,48 | 151,65 | 131,52 | 140,14 | 147,09 | 132,96 | 183,41 | 59,50 | 207,94 | 129,44 | 149,94 | 152,42 | 161,52 | 149,92 | 112,23 | 118,65 | 102,80 | 92,52 | 148,93 | 93,51 | 106,73 | 112,42 | 140,75 | 149,19 | 157,48 | 128,86 | 116,58 | 148,71 | 104,89 | 141,84 | 115,17 | 110,52 | 107,72 | 103,02 | 113,37 | 116,28 | 102,17 | 125,81 | 129,30 | 143,57 | 139,14 | 99,99 | 257,07 | 109,55 | 26,59 | 84,90 | |
| 2026-05-01 | 135,90 | 129,99 | 111,14 | 153,68 | 113,10 | 124,99 | 140,45 | 107,13 | 125,99 | 251,20 | 159,17 | 170,84 | 147,87 | 141,20 | 133,69 | 120,87 | 107,53 | 117,06 | 138,96 | 139,14 | 120,60 | 88,62 | 84,98 | 127,51 | 119,34 | 140,57 | 140,19 | 107,13 | 125,99 | 251,20 | 174,21 | 219,55 | 143,44 | 95,00 | 100,38 | 362,38 | 32,53 | 103,80 | 121,48 | 145,48 | 202,15 | 153,46 | 141,41 | 122,63 | 146,77 | 102,39 | 138,92 | 158,33 | 137,50 | 168,92 | 243,24 | 138,95 | 218,01 | 133,78 | 110,33 | 144,75 | 135,09 | 250,60 | 190,89 | 144,83 | 158,42 | 200,23 | 132,43 | 124,69 | 138,42 | 198,58 | 44,04 | 185,78 | 127,14 | 101,90 | 138,15 | 132,91 | 149,48 | 151,65 | 131,22 | 142,08 | 147,09 | 132,96 | 183,41 | 59,50 | 207,94 | 130,12 | 149,94 | 151,62 | 161,89 | 149,91 | 112,23 | 118,65 | 102,80 | 92,52 | 148,93 | 93,51 | 106,73 | 112,42 | 140,75 | 149,19 | 157,48 | 128,86 | 116,58 | 148,71 | 104,89 | 141,84 | 115,17 | 110,52 | 107,72 | 97,93 | 113,37 | 116,59 | 102,17 | 124,95 | 129,30 | 143,60 | 139,14 | 99,99 | 257,07 | 109,55 | 26,59 | 84,98 | |
| 2026-04-01 | 135,02 | 129,99 | 111,14 | 151,69 | 112,84 | 124,99 | 140,45 | 107,13 | 125,99 | 251,20 | 159,89 | 166,26 | 147,73 | 140,96 | 132,77 | 120,87 | 107,20 | 116,67 | 138,93 | 139,14 | 120,60 | 88,62 | 85,05 | 127,51 | 119,34 | 140,57 | 140,19 | 107,13 | 125,99 | 251,20 | 176,02 | 220,27 | 143,44 | 95,00 | 100,38 | 362,38 | 32,55 | 103,71 | 121,48 | 145,52 | 193,64 | 153,46 | 141,42 | 122,63 | 146,77 | 102,39 | 136,73 | 158,33 | 132,07 | 168,92 | 243,24 | 138,95 | 218,01 | 133,78 | 110,33 | 144,75 | 134,34 | 250,60 | 190,89 | 144,83 | 157,60 | 200,23 | 133,37 | 124,69 | 138,42 | 198,58 | 44,04 | 185,78 | 127,14 | 101,90 | 138,16 | 132,90 | 149,48 | 151,65 | 131,52 | 142,08 | 147,09 | 132,96 | 183,41 | 59,50 | 202,42 | 130,65 | 149,94 | 151,62 | 161,89 | 149,86 | 112,23 | 118,65 | 102,80 | 92,52 | 148,93 | 93,51 | 106,73 | 110,51 | 140,75 | 149,19 | 157,48 | 118,99 | 107,46 | 148,71 | 104,89 | 141,84 | 115,17 | 110,52 | 107,72 | 95,29 | 113,37 | 116,37 | 102,17 | 123,91 | 129,30 | 143,56 | 139,14 | 99,99 | 257,07 | 109,55 | 26,59 | 85,05 | |
| 2026-03-01 | 134,81 | 129,99 | 111,14 | 151,41 | 112,26 | 124,99 | 140,45 | 107,13 | 125,99 | 251,20 | 159,09 | 165,36 | 147,50 | 141,13 | 133,36 | 120,69 | 106,56 | 115,71 | 138,49 | 139,14 | 120,60 | 88,62 | 85,74 | 127,51 | 119,34 | 140,57 | 140,19 | 107,13 | 125,99 | 251,20 | 177,11 | 220,49 | 143,44 | 95,00 | 100,38 | 340,22 | 33,15 | 103,70 | 121,48 | 145,24 | 190,53 | 153,46 | 141,41 | 124,30 | 146,85 | 102,39 | 136,73 | 158,33 | 137,08 | 168,92 | 243,24 | 138,95 | 218,01 | 133,64 | 110,33 | 144,75 | 134,34 | 250,60 | 191,20 | 144,83 | 154,12 | 200,23 | 133,53 | 124,69 | 138,42 | 198,58 | 44,04 | 190,61 | 129,67 | 101,90 | 138,34 | 132,66 | 149,48 | 151,65 | 131,52 | 142,08 | 147,19 | 133,05 | 183,41 | 59,50 | 205,11 | 130,31 | 149,36 | 151,62 | 161,89 | 149,86 | 112,23 | 118,65 | 103,94 | 92,52 | 148,93 | 93,51 | 106,73 | 111,14 | 140,75 | 149,19 | 157,48 | 146,43 | 117,41 | 148,71 | 104,89 | 140,93 | 115,17 | 110,52 | 107,72 | 90,17 | 113,37 | 113,29 | 101,96 | 123,66 | 129,29 | 142,92 | 139,14 | 99,98 | 257,07 | 109,55 | 26,59 | 85,74 | |
| 2026-02-01 | 134,84 | 129,99 | 111,14 | 151,50 | 112,21 | 124,99 | 140,45 | 107,13 | 125,99 | 251,29 | 155,25 | 165,50 | 147,69 | 141,93 | 133,37 | 120,69 | 106,81 | 115,42 | 138,35 | 139,14 | 120,59 | 88,62 | 85,72 | 127,51 | 119,34 | 140,57 | 140,19 | 107,13 | 125,99 | 251,29 | 167,10 | 220,43 | 143,44 | 95,00 | 100,38 | 340,22 | 33,14 | 103,47 | 121,48 | 145,14 | 190,53 | 154,25 | 141,41 | 125,20 | 146,85 | 102,39 | 136,73 | 158,33 | 137,94 | 168,92 | 243,24 | 138,95 | 218,01 | 133,64 | 110,33 | 144,75 | 134,34 | 250,60 | 193,01 | 144,69 | 154,12 | 200,23 | 131,95 | 129,04 | 138,42 | 198,58 | 44,04 | 192,09 | 129,67 | 101,90 | 138,25 | 134,15 | 149,48 | 151,65 | 131,52 | 142,08 | 147,19 | 133,05 | 183,41 | 59,50 | 205,11 | 134,38 | 149,36 | 151,62 | 161,89 | 149,22 | 110,75 | 118,65 | 105,25 | 92,52 | 148,93 | 93,51 | 106,73 | 111,14 | 140,76 | 149,19 | 157,48 | 146,43 | 117,99 | 148,71 | 104,89 | 140,93 | 115,17 | 110,52 | 107,72 | 92,21 | 113,37 | 113,15 | 101,96 | 122,86 | 129,29 | 142,71 | 139,14 | 99,98 | 257,04 | 109,55 | 26,59 | 85,72 | |
| 2026-01-01 | 135,08 | 129,99 | 111,14 | 151,98 | 112,42 | 124,99 | 140,45 | 107,13 | 125,99 | 251,29 | 156,87 | 165,71 | 148,68 | 142,64 | 133,31 | 120,69 | 107,51 | 115,43 | 138,23 | 139,14 | 120,59 | 88,62 | 86,12 | 127,51 | 119,34 | 140,57 | 140,19 | 107,13 | 125,99 | 251,29 | 172,82 | 220,61 | 143,44 | 95,00 | 100,08 | 340,22 | 33,49 | 102,11 | 121,48 | 145,14 | 190,53 | 154,25 | 141,41 | 126,31 | 147,51 | 102,80 | 136,73 | 158,33 | 138,19 | 168,92 | 243,24 | 138,95 | 218,01 | 133,64 | 110,33 | 146,21 | 134,34 | 250,60 | 193,01 | 144,69 | 154,79 | 200,23 | 131,95 | 129,04 | 147,88 | 198,58 | 44,04 | 188,19 | 129,67 | 101,90 | 138,19 | 136,40 | 148,55 | 151,65 | 131,52 | 142,08 | 144,93 | 132,96 | 183,41 | 59,50 | 205,10 | 136,12 | 149,36 | 151,62 | 161,89 | 150,68 | 110,76 | 118,65 | 105,25 | 92,52 | 148,93 | 93,51 | 106,73 | 111,14 | 140,76 | 149,19 | 157,48 | 135,22 | 117,99 | 148,71 | 104,89 | 140,93 | 115,17 | 110,52 | 107,72 | 97,76 | 113,37 | 113,15 | 101,96 | 122,89 | 129,29 | 142,53 | 139,14 | 99,98 | 257,04 | 109,55 | 26,59 | 86,12 | |
| 2025-12-01 | 134,00 | 127,30 | 111,14 | 151,52 | 112,45 | 121,18 | 140,45 | 107,13 | 125,99 | 251,29 | 158,50 | 165,72 | 148,63 | 140,68 | 132,75 | 118,15 | 109,40 | 114,82 | 135,62 | 138,53 | 120,59 | 88,62 | 86,22 | 122,55 | 118,12 | 140,57 | 140,19 | 107,13 | 125,99 | 251,29 | 176,82 | 220,59 | 143,44 | 95,00 | 100,38 | 340,22 | 33,87 | 102,43 | 121,48 | 145,38 | 190,53 | 153,82 | 141,41 | 128,41 | 147,59 | 106,33 | 136,73 | 158,33 | 134,67 | 168,92 | 243,24 | 138,95 | 218,01 | 133,64 | 110,33 | 146,50 | 134,34 | 250,60 | 194,32 | 143,66 | 154,79 | 200,23 | 131,95 | 124,91 | 147,88 | 198,58 | 44,04 | 187,53 | 129,67 | 101,87 | 138,19 | 128,35 | 149,48 | 151,65 | 127,15 | 142,08 | 144,94 | 133,13 | 183,41 | 59,50 | 205,11 | 137,18 | 149,36 | 152,11 | 161,82 | 147,98 | 110,76 | 118,65 | 103,94 | 92,52 | 147,23 | 93,51 | 106,73 | 111,57 | 137,43 | 159,83 | 157,48 | 135,22 | 117,99 | 139,45 | 104,89 | 137,72 | 112,53 | 110,52 | 107,72 | 112,89 | 112,11 | 112,70 | 101,96 | 122,56 | 124,04 | 141,20 | 138,53 | 99,98 | 257,04 | 109,55 | 26,59 | 86,22 |
| Nom de la colonne | Unité | Commentaire | Format |
|---|---|---|---|
| Mois | Mois de référence des statistiques |
mmmyyyy | |
| 0_0_Produits et services du bâtiment et des travaux publics | indice | n2 | |
| 1_1_Salaires et charges | indice | n2 | |
| 1_2_Energie | indice | n2 | |
| 1_3_Matériaux de construction | indice | n2 | |
| 1_4_Services | indice | n2 | |
| 2_11_Salaires | indice | n2 | |
| 2_12_Charges patronales | indice | n2 | |
| 2_21_Energies fossiles | indice | n2 | |
| 2_22_Energie électrique | indice | n2 | |
| 2_23_Eau | indice | n2 | |
| 2_31_Matériaux végétaux | indice | n2 | |
| 2_32_Matériaux chimiques | indice | n2 | |
| 2_33_Matériaux électriques | indice | n2 | |
| 2_34_Matériaux métalliques | indice | n2 | |
| 2_35_Matériaux minéraux | indice | n2 | |
| 2_41_Assurance | indice | n2 | |
| 2_42_Transport | indice | n2 | |
| 2_43_Services de location | indice | n2 | |
| 2_44_Services d'hébergement et de restauration | indice | n2 | |
| 2_45_Services d'entretien | indice | n2 | |
| 2_46_Services administratifs | indice | n2 | |
| 2_47_Services aux entreprises | indice | n2 | |
| 2_48_Services informatiques | indice | n2 | |
| 3_1101_Salaires du bâtiment | indice | n2 | |
| 3_1102_Salaires de l'industrie | indice | n2 | |
| 3_1201_Charges patronales du bâtiment | indice | n2 | |
| 3_1202_Charges patronales de l'industrie | indice | n2 | |
| 3_2101_Carburants | indice | n2 | |
| 3_2201_Energie électrique | indice | n2 | |
| 3_2301_Eau | indice | n2 | |
| 3_3101_Bois de coffrage | indice | n2 | |
| 3_3102_Bois massif | indice | n2 | |
| 3_3103_Fibre végétale | indice | n2 | |
| 3_3104_Parquet | indice | n2 | |
| 3_3105_Porte | indice | n2 | |
| 3_3107_Tuile | indice | n2 | |
| 3_3108_Mobilier | indice | n2 | |
| 3_3109_Papeterie | indice | n2 | |
| 3_3201_Adjuvant Béton | indice | n2 | |
| 3_3202_Autres produits chimiques | indice | n2 | |
| 3_3203_Bitume | indice | n2 | |
| 3_3204_Boîtier | indice | n2 | |
| 3_3205_Colle | indice | n2 | |
| 3_3206_Gaine | indice | n2 | |
| 3_3207_Gaz | indice | n2 | |
| 3_3208_Goulotte | indice | n2 | |
| 3_3209_Huile | indice | n2 | |
| 3_3210_Isolant | indice | n2 | |
| 3_3211_Peinture et lasure | indice | n2 | |
| 3_3212_Pneu | indice | n2 | |
| 3_3213_Produit de forage | indice | n2 | |
| 3_3214_Produit de scellement | indice | n2 | |
| 3_3215_Produit de végétalisation | indice | n2 | |
| 3_3216_Produits d'étanchéité | indice | n2 | |
| 3_3217_Revêtement | indice | n2 | |
| 3_3218_Tuyau | indice | n2 | |
| 3_3219_Produits textiles | indice | n2 | |
| 3_3220_Explosifs | indice | n2 | |
| 3_3301_Accessoires électriques | indice | n2 | |
| 3_3302_Appareil de climatisation | indice | n2 | |
| 3_3303_Câble | indice | n2 | |
| 3_3304_Connectique | indice | n2 | |
| 3_3305_Disjoncteur | indice | n2 | |
| 3_3306_Fibre optique | indice | n2 | |
| 3_3307_Luminaire | indice | n2 | |
| 3_3308_Onduleur | indice | n2 | |
| 3_3309_Panneau photovoltaïque | indice | n2 | |
| 3_3310_Tableau électrique | indice | n2 | |
| 3_3311_Autre équipement électrique | indice | n2 | |
| 3_3312_Outillage | indice | n2 | |
| 3_3401_Accessoires | indice | n2 | |
| 3_3402_Armature métallique | indice | n2 | |
| 3_3403_Boulonnerie | indice | n2 | |
| 3_3404_Câble en acier | indice | n2 | |
| 3_3405_Chemin de câble | indice | n2 | |
| 3_3406_Chevilles | indice | n2 | |
| 3_3407_Chauffe-eau et robinetterie | indice | n2 | |
| 3_3408_Gaine | indice | n2 | |
| 3_3409_Grillage acier | indice | n2 | |
| 3_3410_Mat d'éclairage | indice | n2 | |
| 3_3411_Menuiserie aluminium | indice | n2 | |
| 3_3412_Poutrelle | indice | n2 | |
| 3_3413_Profilé | indice | n2 | |
| 3_3414_Regard | indice | n2 | |
| 3_3415_Tôle | indice | n2 | |
| 3_3416_Tuyau métallique | indice | n2 | |
| 3_3417_Visserie | indice | n2 | |
| 3_3418_Canalisation | indice | n2 | |
| 3_3419_Outillage à main | indice | n2 | |
| 3_3420_Poteau | indice | n2 | |
| 3_3501_Agrégat | indice | n2 | |
| 3_3502_Roche | indice | n2 | |
| 3_3503_Sable | indice | n2 | |
| 3_3504_Terre | indice | n2 | |
| 3_3506_Ciment | indice | n2 | |
| 3_3507_Enduit | indice | n2 | |
| 3_3508_Béton | indice | n2 | |
| 3_3509_Verre | indice | n2 | |
| 3_3510_Carrelage | indice | n2 | |
| 3_3511_Equipement sanitaire | indice | n2 | |
| 3_4101_Assurances camion | indice | n2 | |
| 3_4102_Assurances véhicules de chantier | indice | n2 | |
| 3_4103_Assurances immobilères | indice | n2 | |
| 3_4104_Assurance automobile | indice | n2 | |
| 3_4201_Transport terrestre | indice | n2 | |
| 3_4202_Transport maritime | indice | n2 | |
| 3_4203_Transport aérien | indice | n2 | |
| 3_4301_Location de gros engins terrestres | indice | n2 | |
| 3_4302_Location de véhicules de transport terrestre | indice | n2 | |
| 3_4303_Location de véhicules maritimes ou aériens | indice | n2 | |
| 3_4304_Location immobilière | indice | n2 | |
| 3_4401_Services d'hébergement | indice | n2 | |
| 3_4402_Services de restauration | indice | n2 | |
| 3_4501_Services d'entretien des véhicules | indice | n2 | |
| 3_4601_Contrôles et fiscalité | indice | n2 | |
| 3_4602_Traitement des eaux et des déchets | indice | n2 | |
| 3_4701_Services juridiques et techniques | indice | n2 | |
| 3_4702_Services de communication | indice | n2 | |
| 3_4801_Maintenance informatique | indice | n2 |
| Code | 10309 |
|---|---|
| Titre | Index général du BTP par produits et services (tous les niveaux en colonnes) |
| Mise à jour | 8 octobre 2026 à 08:38 |
| Fréquence | Mensuelle |
| Open Data | Data.gouv.fr DatasetID : Lien vers le jeu de donnée RessourceID : URL stable sur http://data.gouv.fr |
| datawrapper | Lien Datawrapper |
| Source | ISPF |


