Part de l'autoconsommation selon le niveau de ressources
Ce jeu de données présente la part d’autoconsommation des ménages polynésiens selon leur niveau de ressources, ventilée par quintiles de revenus par unité de consommation (UC).
La source des données est ISPF – Enquête Budget des familles 2015.
| Quintile | Montant mensuel moyen de l'autoconsommation par UC | Ressource mensuelle moyenne par UC | Accroissement des ressources en intégrant l'autoconsommation | Coefficient budgétaire alimentaire au sens strict | Part de l'autoconsommation / consommation alimentaire totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e quintile : Moins de 47 000 F.CFP | 12 000 | 31 000 | 39% | 49% | 48% |
| 2e quintile : 47 000 à 74 000 F.CFP | 10 000 | 60 000 | 16% | 38% | 37% |
| 3e quintile : de 74 000 à 116 000 F.CFP | 9 000 | 92 000 | 9% | 30% | 29% |
| 4e quintile : de 116 000 à 198 000 F.CFP | 9 000 | 152 000 | 6% | 23% | 24% |
| 5e quintile : 198 000 F.CFP et plus | 8 000 | 388 000 | 2% | 15% | 16% |
| Polynésie française | 9 000 | 145 000 | 7% | 23% | 28% |
| Nom de la colonne | Unité | Commentaire | Format |
|---|---|---|---|
| Quintile | Catégorie de ménages selon le niveau de ressources, divisée en cinq groupes égaux (1er quintile = les plus modestes, 5e quintile = les plus aisés) |
||
| Montant mensuel moyen de l'autoconsommation par UC | FCFP | Valeur monétaire moyenne (en F.CFP) des biens et services produits et consommés par les ménages eux-mêmes, rapportée par unité de consommation (UC) |
n0 |
| Ressource mensuelle moyenne par UC | FCFP | Revenu ou ressources mensuelles moyennes par UC, excluant l'autoconsommation |
n0 |
| Accroissement des ressources en intégrant l'autoconsommation | pour cent | Pourcentage d’augmentation des ressources des ménages si la valeur de l'autoconsommation est ajoutée aux revenus monétaires |
p0 |
| Coefficient budgétaire alimentaire au sens strict | pour cent | Pourcentage du revenu (ou des ressources) consacré strictement à l’alimentation |
p0 |
| Part de l'autoconsommation / consommation alimentaire totale | pour cent | Part de l’alimentation consommée provenant de la production propre des ménages par rapport à la consommation alimentaire totale |
p0 |
| Code | 11105 |
|---|---|
| Titre | Part de l'autoconsommation selon le niveau de ressources |
| Mise à jour | 13 novembre 2025 à 10:01 |
| Fréquence | Apériodique |
| Open Data | Data.gouv.fr DatasetID : Lien vers le jeu de donnée RessourceID : URL stable sur http://data.gouv.fr |
| datawrapper | Lien Datawrapper |
| Source | ISPF - EBF 2015 |


