Transport aérien international
Ce jeu de données présente les indicateurs mensuels du transport aérien international, incluant le fret, les mouvements d’avions, le trafic passagers et le taux d’occupation des sièges.
| Mois | Coefficient moyen de remplissage du trafic total international (*) | Fret (débarqué+embarqué) | Fret débarqué | Fret embarqué | Mouvements d'avions arrivés | Passagers (arrivées + départs) | Passagers arrivés | Passagers départs | Passagers en transit direct | Sièges occupés (arrivées+départs) | Sièges offerts (arrivées + départs) | Sièges offerts arrivées | Sièges offerts départs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 87% | 1 038 | 781 | 257 | 180 | 87 318 | 44 580 | 42 738 | 312 | 87 630 | 100 934 | 50 453 | 50 481 |
| 2026-06-01 | 82% | 1 077 | 728 | 348 | 157 | 71 401 | 36 947 | 34 454 | 263 | 71 664 | 87 004 | 43 663 | 43 341 |
| 2026-05-01 | 81% | 1 201 | 781 | 420 | 159 | 71 255 | 34 547 | 36 708 | 268 | 71 523 | 88 526 | 44 116 | 44 410 |
| 2026-04-01 | 83% | 1 172 | 765 | 406 | 150 | 69 256 | 35 840 | 33 416 | 353 | 69 609 | 84 177 | 41 921 | 42 257 |
| 2026-03-01 | 80% | 1 083 | 742 | 340 | 136 | 59 241 | 29 582 | 29 659 | 83 | 59 324 | 73 794 | 37 198 | 36 596 |
| 2026-02-01 | 74% | 913 | 652 | 260 | 113 | 47 177 | 23 828 | 23 349 | 62 | 47 239 | 63 673 | 31 837 | 31 837 |
| 2026-01-01 | 73% | 816 | 586 | 229 | 145 | 59 716 | 31 392 | 28 324 | 622 | 60 338 | 82 809 | 41 405 | 41 405 |
| 2025-12-01 | 78% | 1 052 | 722 | 329 | 150 | 63 763 | 29 935 | 33 828 | 512 | 64 275 | 82 932 | 41 760 | 41 172 |
| 2025-11-01 | 83% | 845 | 595 | 250 | 132 | 60 050 | 29 789 | 30 261 | 104 | 60 154 | 72 242 | 36 268 | 35 974 |
| 2025-10-01 | 86% | 959 | 644 | 315 | 141 | 67 484 | 31 435 | 36 049 | 124 | 67 608 | 78 288 | 38 997 | 39 291 |
| Nom de la colonne | Unité | Commentaire | Format |
|---|---|---|---|
| Mois | Mois de référence des statistiques |
mmmyyyy | |
| Coefficient moyen de remplissage du trafic total international (*) | pour cent | Part moyenne des sièges occupés sur les vols internationaux |
p0 |
| Fret (débarqué+embarqué) | tonnes | Masse totale de fret manipulé (débarqué + embarqué) |
n0 |
| Fret débarqué | tonnes | Masse de fret débarqué |
n0 |
| Fret embarqué | tonnes | Masse de fret embarqué |
n0 |
| Mouvements d'avions arrivés | nombre | Nombre d’avions arrivés |
n0 |
| Passagers (arrivées + départs) | nombre | Nombre total de passagers arrivés et partis |
n0 |
| Passagers arrivés | nombre | Nombre de passagers arrivés |
n0 |
| Passagers départs | nombre | Nombre de passagers partis |
n0 |
| Passagers en transit direct | nombre | Nombre de passagers en transit sans escale |
n0 |
| Sièges occupés (arrivées+départs) | nombre | Nombre total de sièges occupés par passagers |
n0 |
| Sièges offerts (arrivées + départs) | nombre | Nombre total de sièges proposés sur les vols internationaux |
n0 |
| Sièges offerts arrivées | nombre | Nombre de sièges proposés pour les vols arrivées |
n0 |
| Sièges offerts départs | nombre | Nombre de sièges proposés pour les vols départs |
n0 |
| Code | 11801 |
|---|---|
| Titre | Transport aérien international |
| Mise à jour | 15 septembre 2026 à 15:55 |
| Fréquence | Mensuelle |
| Open Data | Data.gouv.fr DatasetID : 673faa8b568866d71ff8b73d Lien vers le jeu de donnée RessourceID : e9d0d99d-2be1-448e-80b0-578b30598e57 URL stable sur http://data.gouv.fr |
| datawrapper | Lien Datawrapper |
| Source | Direction de l'aviation civile |


