Emploi salarié du secteur marchand - Août 2021
En août 2021, l'emploi salarié marchand est stable. L'emploi augmente dans la construction, le commerce et les autres services et diminue dans l'industrie et l'hôtellerie-restauration par rapport à juillet 2021. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi croît de 4,6 % alors que la variation moyenne annuelle de 2016 à 2020 est de + 1,1 %. Il demeure 3,2 % plus bas qu'en février 2020 avant l'épidémie de Covid-19.
FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
TABLE 1. Principaux indicateurs
| Date | Champ ICS | Industrie | Construction | Commerce | Hôtellerie-Restauration | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| août-20 | 123,4 | 105,2 | 118,7 | 118,6 | 102,1 | 151 |
| sept-20 | 123,8 | 105,8 | 119,2 | 119,8 | 100,4 | 151,4 |
| oct-20 | 124,2 | 105,7 | 119,2 | 120,3 | 100,8 | 152 |
| nov-20 | 123,9 | 106 | 118,3 | 120,5 | 98,9 | 151,5 |
| déc-20 | 124,7 | 106,1 | 118 | 120,7 | 102,4 | 152,2 |
| janv-21 | 125,1 | 106,1 | 119,6 | 121,1 | 104,1 | 151,8 |
| févr-21 | 125,2 | 106,8 | 121,4 | 121,6 | 102,7 | 150,9 |
| mars-21 | 125,5 | 107,2 | 121,3 | 122,7 | 102,8 | 152,4 |
| avr-21 | 126 | 107,5 | 123,2 | 123 | 101,9 | 153,2 |
| mai-21 | 126,6 | 107,9 | 123,3 | 123,3 | 104,9 | 152 |
| juin-21 | 127,7 | 107,8 | 123,4 | 123,8 | 108,4 | 153,9 |
| juil-21 | 129 | 107,9 | 122,3 | 124,1 | 114,1 | 155,3 |
| août-21 | 129,2 | 107,2 | 122,6 | 124,6 | 112,8 | 156,3 |
| Dernier mois | 0,10% | -0,60% | 0,20% | 0,40% | -1,10% | 0,60% |
| 3 dern. mois | 2,00% | -0,60% | -0,60% | 1,00% | 7,50% | 2,80% |
| 12 dern. mois | 4,60% | 2,00% | 3,30% | 5,10% | 10,50% | 3,50% |
| juin-21 | 99,50% | 99,80% | 99,00% | 99,70% | 99,50% | 99,50% |
| juil-21 | 98,30% | 98,30% | 97,10% | 99,00% | 98,30% | 98,20% |
| août-21 | 96,00% | 97,70% | 94,20% | 98,10% | 91,70% | 96,70% |
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000