Emploi salarié du secteur marchand - Avril 2021
En avril 2021, l'emploi salarié marchand est stable pour le troisième mois consécutif. L'emploi progresse dans la construction et les autres services, est stable dans l'industrie et le commerce, mais continue de diminuer dans l'hôtellerie-restauration par rapport à mars 2021. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi croît de 9,7 % alors que la variation moyenne annuelle de 2016 à 2020 est de + 1,1 %. Il reste 6,4 % plus bas qu'en février 2020 avant la période de la COVID.
FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
TABLE 1. Principaux indicateurs
| Date | Champ ICS | Industrie | Construction | Commerce | Hôtellerie-Restauration | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| avr-20 | 113,7 | 97,7 | 101,9 | 112,4 | 93,2 | 141,2 |
| mai-20 | 117,4 | 102,4 | 111,6 | 116,1 | 93,7 | 142,5 |
| juin-20 | 122,8 | 103,9 | 115,1 | 117,5 | 106,2 | 149,2 |
| juil-20 | 123,3 | 104,6 | 117 | 118,2 | 104,5 | 149,9 |
| août-20 | 123,7 | 105,1 | 118,4 | 118,5 | 102,4 | 151,2 |
| sept-20 | 124 | 105,6 | 118,9 | 119,7 | 100,2 | 151,5 |
| oct-20 | 124,3 | 105,5 | 118,9 | 120,2 | 100,8 | 152 |
| nov-20 | 123,8 | 105,9 | 117,9 | 120,4 | 98,7 | 151,4 |
| déc-20 | 124,4 | 105,9 | 117,5 | 120,6 | 102 | 151,9 |
| janv-21 | 124,6 | 105,9 | 118,7 | 120,9 | 103,6 | 151,6 |
| févr-21 | 124,6 | 106,7 | 119,8 | 121,3 | 101,8 | 151 |
| mars-21 | 124,7 | 107,4 | 119,6 | 122,2 | 101,3 | 151,8 |
| avr-21 | 124,7 | 107,5 | 121,1 | 122,5 | 100,7 | 152,3 |
| Dernier mois | 0,10% | 0,10% | 1,30% | 0,20% | -0,60% | 0,30% |
| 3 dern. mois | 0,10% | 1,60% | 2,00% | 1,30% | -2,80% | 0,40% |
| 12 dern. mois | 9,70% | 10,00% | 18,90% | 9,00% | 8,00% | 7,90% |
| févr-21 | 99,40% | 99,60% | 98,90% | 99,50% | 99,50% | 99,40% |
| mars-21 | 98,60% | 98,60% | 97,40% | 99,00% | 98,50% | 98,90% |
| avr-21 | 95,90% | 97,90% | 92,00% | 97,40% | 92,60% | 97,10% |
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000