Emploi salarié du secteur marchand - Décembre 2020
En décembre 2020, l’emploi salarié marchand progresse légèrement. L’emploi est stable dans l'industrie, le commerce et les autres services et progresse dans la construction et l’hôtellerie-restauration. Sur les douze derniers mois, l’indice de l’emploi décroît de 5,3 % alors que la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %.
FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
TABLE 1. Principaux indicateurs
| Date | Champ ICS | Industrie | Construction | Commerce | Hôtellerie-Restauration | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| déc-19 | 131,1 | 107,6 | 112 | 122,1 | 132,9 | 157,1 |
| janv-20 | 132 | 107,7 | 114,7 | 122,8 | 133,3 | 158,1 |
| févr-20 | 132,9 | 107,7 | 120,1 | 123,2 | 133,6 | 157,6 |
| mars-20 | 131,1 | 107,5 | 115,8 | 123,2 | 129,3 | 156,5 |
| avr-20 | 113,8 | 97,7 | 100,8 | 112,3 | 92,7 | 141,1 |
| mai-20 | 117,4 | 102,4 | 110,8 | 116 | 93,3 | 142,4 |
| juin-20 | 122,7 | 103,9 | 114,4 | 117,4 | 106 | 149 |
| juil-20 | 123,2 | 104,6 | 116,3 | 118 | 104,5 | 149,9 |
| août-20 | 123,5 | 105,1 | 117,7 | 118,4 | 102,1 | 151,1 |
| sept-20 | 123,7 | 105,6 | 117,9 | 119,5 | 99,9 | 151,4 |
| oct-20 | 123,9 | 105,5 | 118,5 | 119,9 | 100,4 | 151,8 |
| nov-20 | 123,8 | 105,7 | 118 | 120 | 98,6 | 151,4 |
| déc-20 | 124,1 | 105,9 | 119,1 | 120 | 101,3 | 151,8 |
| Dernier mois | 0,30% | 0,30% | 1,00% | 0,00% | 2,70% | 0,20% |
| 3 dern. mois | 0,30% | 0,30% | 1,10% | 0,40% | 1,30% | 0,20% |
| 12 dern. mois | -5,30% | -1,60% | 6,40% | -1,80% | -23,80% | -3,40% |
| oct-20 99,40% | 99,60% | 98,60% | 99,50% | 99,60% | 99,60% | |
| nov-20 98,50% | 99,20% | 95,90% | 99,10% | 98,20% | 98,90% | |
| déc-20 96,70% | 98,20% | 93,70% | 96,60% | 97,00% | 97,40% |
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000