Emploi salarié du secteur marchand - Décembre 2021

Image En décembre 2021, l'emploi salarié marchand progresse. L'emploi est en hausse dans la construction, le commerce, l'hôtellerie-restauration et les autres services et est stable dans l'industrie par rapport à novembre 2021. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi croît de 5,3 % alors que la variation moyenne annuelle de 2016 à 2020 est de + 1,1 %. Il demeure 1,9 % plus bas qu'en février 2020 avant l'épidémie de Covid-19.

Numéro : 1306
Dépôt légal : 11 février 2022
Collection : Points Conjoncture
277 ko
208 ko

FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
1306 graphe1_00001.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
1306 graphe2_00001.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

TABLE 1. Principaux indicateurs

Date Champ ICS Industrie Construction Commerce Hôtellerie-Restauration Services
déc-20 124,2 106,2 117,8 122,1 101,9 150,9
janv-21 124,7 106,2 119,5 122,6 103,7 150,7
févr-21 125 106,9 121,2 123 102,3 150,1
mars-21 125,7 107,3 121,1 124 103,1 151,4
avr-21 126,4 107,6 123,1 124,4 102,3 152,1
mai-21 127 108 123,2 124,8 105,5 150,8
juin-21 128,3 108,7 123,1 125,4 108,7 152,6
juil-21 129,4 107,8 121,8 125,6 114,1 154,5
août-21 130,1 107,3 121 126,4 113,9 156,7
sept-21 126,9 107 120,4 125,1 106,5 153
oct-21 128 107 121,4 126 112,5 152,1
nov-21 129,6 107,4 122,5 127 116 154,3
déc-21 130,7 107,6 124,5 127,6 118,5 155,2
Dernier mois 0,90% 0,10% 1,60% 0,50% 2,20% 0,60%
3 dern. mois 3,00% 0,50% 3,30% 2,00% 11,30% 1,40%
12 dern. mois 5,30% 1,30% 5,70% 4,50% 16,30% 2,80%
oct-21 99,30% 99,70% 98,40% 99,70% 99,40% 99,10%
nov-21 98,60% 99,00% 96,40% 99,30% 98,70% 98,80%
déc-21 97,20% 98,20% 93,80% 98,00% 97,50% 97,60%
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000