Emploi salarié du secteur marchand - Février 2020

Image L’emploi salarié marchand est en hausse en février 2020. En février, l’emploi est en hausse dans l'industrie, la construction, le commerce et l'hôtellerie-restauration. Il diminue dans les autres services. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi croît de 3,5 % et la variation moyenne annuelle de 2014 à 2018 est de + 2,2 %.

Numéro : 1200
Dépôt légal : 1 avril 2020
Collection : Points Conjoncture
139 ko
49 ko

FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
graphe1.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
graphe2.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

TABLE 1. Principaux indicateurs

Date Champ ICS Industrie Construction Commerce Hôtellerie-Restauration Services
janv-19 128 106,4 102,1 120,5 130,4 154,3
févr-19 128,4 106,6 103,7 121,2 128,7 154,6
mars-19 128,9 107 107 121,9 130,7 154,2
avr-19 129,9 107 106,8 122,3 132,3 154,8
mai-19 129,9 107,1 108,1 121,9 132,3 154,9
juin-19 128,7 106,6 107,8 120,7 132,1 153,4
juil-19 129,6 107 109 121,6 132,2 154,6
août-19 129,8 106,9 108,8 121,8 132,7 154,9
sept-19 130 106,8 108,2 122,1 133,8 154,9
oct-19 130,3 107,2 108,3 122,5 133,1 155,9
nov-19 130,6 107,5 108,8 122,5 133,2 156,5
déc-19 131,1 107,3 111 122,1 133,7 157,5
Dernier mois 0,002 0,004 0,001 0,003 -0,005 0,006
3 dern. mois 0,30% 0,20% 0,40% 0,00% 0,10% 0,40%
12 dern. mois 0,40% -0,20% 2,00% -0,30% 0,40% 0,60%
oct-19 99,40% 99,40% 98,50% 99,40% 99,60% 99,60%
nov-19 98,70% 99,10% 97,00% 99,10% 99,00% 98,70%
déc-19 96,30% 98,10% 94,40% 97,70% 93,60% 96,80%

Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000