Emploi salarié du secteur marchand - Février 2021
En février 2021, l’emploi salarié marchand est stable. L'emploi diminue dans l’hôtellerie-restauration et les autres services mais progresse dans l'industrie, la construction et le commerce par rapport à janvier 2021. Sur les douze derniers mois, l’indice de l’emploi décroît de 6,3 % alors que la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %.
FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
TABLE 1. Principaux indicateurs
| Date | Champ ICS | Industrie | Construction | Commerce | Hôtellerie-Restauration | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| févr-20 | 133,3 | 107,7 | 121,1 | 123,1 | 133,6 | 157,8 |
| mars-20 | 131 | 107,5 | 116,7 | 123,1 | 129,4 | 156,8 |
| avr-20 | 113,6 | 97,7 | 101,7 | 112,3 | 92,9 | 141,2 |
| mai-20 | 117,3 | 102,4 | 111,5 | 116,1 | 93,5 | 142,5 |
| juin-20 | 122,7 | 103,9 | 115 | 117,5 | 106,1 | 149,2 |
| juil-20 | 123,2 | 104,6 | 117 | 118,2 | 104,5 | 149,9 |
| août-20 | 123,6 | 105,1 | 118,4 | 118,5 | 102,2 | 151,2 |
| sept-20 | 123,9 | 105,7 | 118,8 | 119,7 | 100,2 | 151,5 |
| oct-20 | 124,2 | 105,5 | 118,9 | 120,2 | 100,7 | 151,9 |
| nov-20 | 123,7 | 105,8 | 118,1 | 120,3 | 98,6 | 151,2 |
| déc-20 | 124,5 | 106,1 | 118,6 | 120,5 | 101,3 | 151,5 |
| janv-21 | 124,8 | 106,3 | 119,8 | 120,9 | 103 | 151,1 |
| févr-21 | 124,8 | 106,9 | 120,9 | 121,3 | 101,6 | 150,7 |
| Dernier mois | 0,00% | 0,60% | 0,90% | 0,40% | -1,40% | -0,30% |
| 3 dern. mois | 0,90% | 1,00% | 2,30% | 0,90% | 3,00% | -0,30% |
| 12 dern. mois | -6,30% | -0,70% | -0,20% | -1,40% | -24,00% | -4,50% |
| déc-20 | 99,40% | 99,60% | 98,10% | 99,60% | 99,50% | 99,70% |
| janv-21 | 98,10% | 99,00% | 96,90% | 98,40% | 98,40% | 97,90% |
| févr-21 | 96,80% | 97,80% | 95,30% | 96,70% | 97,50% | 96,90% |
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000