Emploi salarié du secteur marchand - Janvier 2021
En janvier 2021, l’emploi salarié marchand est stable. L'emploi est stationnaire dans l'industrie, le commerce et les autres services mais progresse dans la construction et l’hôtellerie-restauration par rapport à décembre 2020. Sur les douze derniers mois, l’indice de l’emploi décroît de 5,7 % alors que la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %.
FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
TABLE 1. Principaux indicateurs
| Date | Champ ICS | Industrie | Construction | Commerce | Hôtellerie-Restauration | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janv-20 | 131,9 | 107,7 | 115,2 | 122,7 | 133,2 | 158,4 |
| févr-20 | 132,9 | 107,8 | 121,1 | 123,2 | 133,5 | 157,5 |
| mars-20 | 131,2 | 107,5 | 116,8 | 123,2 | 129,3 | 156,6 |
| avr-20 | 113,8 | 97,8 | 101,7 | 112,3 | 92,7 | 141,1 |
| mai-20 | 117,5 | 102,4 | 111,5 | 116 | 93,4 | 142,4 |
| juin-20 | 122,7 | 103,9 | 115 | 117,4 | 106 | 149 |
| juil-20 | 123,3 | 104,6 | 117 | 118,1 | 104,5 | 149,9 |
| août-20 | 123,6 | 105,1 | 118,4 | 118,5 | 102,2 | 151,2 |
| sept-20 | 123,8 | 105,6 | 118,7 | 119,6 | 100,1 | 151,5 |
| oct-20 | 124 | 105,4 | 118,9 | 120,1 | 100,8 | 151,9 |
| nov-20 | 123,8 | 105,6 | 118,5 | 120,2 | 98,9 | 151,5 |
| déc-20 | 124,3 | 105,9 | 119,1 | 120,4 | 101,6 | 151,9 |
| janv-21 | 124,5 | 106,1 | 120,1 | 120,8 | 102,5 | 151,8 |
| Dernier mois | 0,20% | 0,20% | 0,90% | 0,30% | 0,80% | 0,00% |
| 3 dern. mois | 0,40% | 0,60% | 1,00% | 0,60% | 1,70% | 0,00% |
| 12 dern. mois | -5,70% | -1,50% | 4,30% | -1,50% | -23,10% | -4,10% |
| nov-20 | 99,30% | 99,70% | 98,30% | 99,60% | 98,70% | 99,40% |
| déc-20 | 98,60% | 99,40% | 96,30% | 99,20% | 98,00% | 99,10% |
| janv-21 | 93,40% | 97,20% | 91,20% | 93,00% | 93,60% | 93,00% |
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000