Emploi salarié du secteur marchand - Juillet 2020
En juillet 2020, l’emploi salarié marchand progresse pour le troisième mois consécutif. L'emploi est en hausse dans l'ensemble des secteurs d'activité hormis l’hôtellerie-restauration. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi décroît de 9,3 % alors que la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %.
FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
TABLE 1. Principaux indicateurs
| Date | Champ ICS | Industrie | Construction | Commerce | Hôtellerie-Restauration | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| juil-19 | 129,9 | 106,8 | 109,7 | 121,7 | 132,6 | 154,9 |
| janv-20 | 130,2 | 106,8 | 109,6 | 121,9 | 133,3 | 155,1 |
| févr-20 | 130,4 | 106,8 | 109,3 | 122,2 | 133,9 | 155,2 |
| mars-20 | 130,7 | 107,4 | 109,6 | 122,5 | 133,4 | 156,2 |
| avr-20 | 131 | 107,7 | 109,9 | 122,6 | 133,3 | 157 |
| mai-20 | 131 | 107,6 | 112,7 | 121,9 | 132,7 | 157 |
| juin-20 | 131,9 | 107,8 | 115,7 | 122,7 | 133,1 | 157,9 |
| juil-20 | 132,8 | 107,7 | 121,1 | 123,1 | 133,7 | 157,2 |
| août-20 | 130,9 | 107,4 | 116,3 | 122,9 | 129,2 | 156,2 |
| sept-20 | 113,5 | 97,4 | 100,8 | 111,7 | 88,6 | 142,8 |
| oct-20 | 113,8 | 99,6 | 107 | 112,7 | 85,6 | 141,4 |
| nov-20 | 117,3 | 100,3 | 108,4 | 113,5 | 91,2 | 148,1 |
| déc-20 | 117,8 | 101 | 110,8 | 114 | 89,4 | 148,4 |
| Dernier mois | 0,40% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | -2,00% | 0,20% |
| 3 dern. mois | 3,70% | 3,70% | 9,90% | 2,00% | 0,90% | 3,90% |
| 12 dern. mois | -9,30% | -5,50% | 1,00% | -6,30% | -32,60% | -4,20% |
| oct-20 | 99,30% | 99,20% | 99,00% | 99,20% | 98,70% | 99,60% |
| nov-20 | 98,80% | 98,80% | 98,40% | 98,90% | 98,10% | 99,10% |
| déc-20 | 95,30% | 97,60% | 83,30% | 97,50% | 96,40% | 96,70% |
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000