Emploi salarié du secteur marchand - Juillet 2021

Image En juillet 2021, l'emploi salarié marchand progresse. L'emploi augmente dans le commerce, l'hôtellerie-restauration et les autres services et diminue dans l'industrie et la construction par rapport à juin 2021. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi croît de 4,8 % alors que la variation moyenne annuelle de 2016 à 2020 est de + 1,1 %. Il demeure 3,6 % plus bas qu'en février 2020 avant la période de la COVID-19.

Numéro : 1278
Dépôt légal : 1 septembre 2021
Collection : Points Conjoncture
274 ko
205 ko

FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
1278 graphe1.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
1278 graphe2.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

TABLE 1. Principaux indicateurs

Date Champ ICS Industrie Construction Commerce Hôtellerie-Restauration Services
juil-20 122,8 104,6 117,2 118,2 104 149,7
août-20 123,3 105,1 118,6 118,6 101,6 151,2
sept-20 123,7 105,7 119,2 119,8 100 151,5
oct-20 124,2 105,6 119,2 120,3 100,4 152,1
nov-20 123,8 106 118,3 120,5 98,8 151,5
déc-20 124,6 106,1 117,9 120,7 102,3 152,2
janv-21 125,1 106,1 119,5 121,1 104,2 151,8
févr-21 125,3 106,8 121,2 121,6 102,6 150,9
mars-21 125,7 107,2 121,2 122,6 102,8 152,3
avr-21 126,2 107,6 123 122,9 102,2 153,1
mai-21 126,8 108 123,4 123,3 105,5 151,8
juin-21 127,5 108 123,4 123,7 108,9 153,8
juil-21 128,7 107,9 122,5 124,1 113,4 155,2
Dernier mois 0,90% -0,10% -0,80% 0,30% 4,20% 0,90%
3 dern. mois 2,00% 0,30% -0,50% 0,90% 11,00% 1,30%
12 dern. mois 4,80% 3,20% 4,50% 4,90% 9,10% 3,70%
mai-21 99,50% 99,60% 98,90% 99,70% 99,60% 99,60%
juin-21 98,90% 99,10% 97,60% 99,40% 99,00% 99,00%
juil-21 97,00% 97,00% 95,50% 97,90% 97,20% 97,00%

Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000