Emploi salarié du secteur marchand - Juin 2020
En juin 2020, l’emploi salarié marchand se reprend après la forte chute d'avril et la stabilité de mai. L'emploi est en hausse dans l'ensemble des secteurs d'activité. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi décroît de 4,8 % alors que la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %.
FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
TABLE 1. Principaux indicateurs
| Date | Champ ICS | Industrie | Construction | Commerce | Hôtellerie-Restauration | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| juin-19 | 128,8 | 106,4 | 108,2 | 120,6 | 132,3 | 153,5 |
| juil-19 | 129,8 | 106,9 | 109,6 | 121,7 | 132,1 | 154,8 |
| août-19 | 130,1 | 106,9 | 109,4 | 121,9 | 132,9 | 155,1 |
| sept-19 | 130,4 | 106,8 | 109 | 122,2 | 133,9 | 155,2 |
| oct-19 | 130,7 | 107,4 | 109,3 | 122,5 | 133,3 | 156,2 |
| nov-19 | 131,2 | 107,7 | 109 | 122,5 | 133,4 | 157 |
| déc-19 | 131,2 | 107,6 | 111,8 | 121,8 | 132,9 | 157 |
| janv-20 | 132,2 | 107,6 | 114,7 | 122,6 | 133,7 | 158,1 |
| févr-20 | 132,9 | 107,7 | 119,8 | 123 | 134 | 157,1 |
| mars-20 | 130,5 | 107,3 | 114,8 | 122,8 | 129,3 | 156,1 |
| avr-20 | 118,5 | 101,1 | 104,4 | 116,4 | 102,8 | 144 |
| mai-20 | 119 | 103,2 | 111,2 | 117,5 | 99,8 | 142,8 |
| juin-20 | 122,6 | 104,1 | 112,7 | 118,2 | 106,1 | 148,9 |
| Dernier mois | 3,10% | 0,80% | 1,40% | 0,60% | 6,30% | 4,30% |
| 3 dern. mois | -6,00% | -3,00% | -1,80% | -3,80% | -17,90% | -4,60% |
| 12 dern. mois | -4,80% | -2,20% | 4,20% | -2,00% | -19,80% | -3,00% |
| avr-20 | 94,40% | 95,90% | 94,40% | 95,80% | 85,80% | 97,30% |
| mai-20 | 93,70% | 95,10% | 93,50% | 95,00% | 84,70% | 96,80% |
| juin-20 | 92,50% | 94,20% | 92,80% | 94,10% | 84,00% | 95,00% |
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000