Emploi salarié du secteur marchand - Juin 2021

Image En juin 2021, l'emploi salarié marchand progresse. L'emploi augmente dans le commerce, l'hôtellerie-restauration et les autres services, mais est stable dans l'industrie et la construction par rapport à mai 2021. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi croît de 4,0 % alors que la variation moyenne annuelle de 2016 à 2020 est de + 1,1 %. Il demeure 4,4 % plus bas qu'en février 2020 avant la période de la COVID-19.

Numéro : 1266
Dépôt légal : 1 août 2021
Collection : Points Conjoncture
272 ko
204 ko

FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
1266 graphe1.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
1266 graphe2.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

TABLE 1. Principaux indicateurs

Date Champ ICS Industrie Construction Commerce Hôtellerie-Restauration Services
juin-20 122,6 103,9 115,1 117,5 105,7 149,3
juil-20 123,2 104,6 117,2 118,2 103,9 149,9
août-20 123,6 105,1 118,6 118,5 102 151,3
sept-20 123,9 105,6 119,1 119,8 100,3 151,6
oct-20 124,2 105,6 119,1 120,3 100,7 152,1
nov-20 123,7 106 118,2 120,5 98,8 151,5
déc-20 124,3 106 117,8 120,7 102,3 152,1
janv-21 124,7 106 119,4 121,1 104 151,7
févr-21 124,9 106,7 121,1 121,5 102,5 150,7
mars-21 125,4 107,2 121,1 122,6 102,6 152
avr-21 126 107,4 122,7 123 101,8 152,6
mai-21 126,5 107,8 123,1 123,3 104,8 151,4
juin-21 127,4 107,8 123,3 123,8 108,4 153,1
Dernier mois 0,70% 0,00% 0,20% 0,40% 3,40% 1,10%
3 dern. mois 1,60% 0,60% 1,80% 1,00% 5,60% 0,70%
12 dern. mois 4,00% 3,80% 7,10% 5,40% 2,50% 2,60%
avr-21 99,50% 99,70% 98,60% 99,70% 99,60% 99,50%
mai-21 98,90% 99,20% 97,40% 99,40% 98,70% 99,00%
juin-21 97,90% 98,70% 95,60% 98,60% 97,20% 98,20%

Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000