Emploi salarié du secteur marchand - Mai 2020
En mai 2020, l’emploi salarié marchand est stable. La diminution de l'emploi, sous l'effet de l'épidémie de COVID-19, perdure cependant dans l'hôtellerie-restauration et les autres services. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi décroît de 8,2 % alors que la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %.
FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
TABLE 1. Principaux indicateurs
| Date | Champ ICS | Industrie | Construction | Commerce | Hôtellerie-Restauration | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai-19 | 129,9 | 106,9 | 108,3 | 122 | 132,7 | 155,5 |
| juin-19 | 128,9 | 106,5 | 108,3 | 120,7 | 132,9 | 153,5 |
| juil-19 | 129,9 | 106,9 | 109,6 | 121,8 | 132,8 | 154,9 |
| août-19 | 130,1 | 106,9 | 109,4 | 122 | 133,4 | 155,1 |
| sept-19 | 130,3 | 106,9 | 109,1 | 122,2 | 133,9 | 155,2 |
| oct-19 | 130,6 | 107,4 | 109,2 | 122,4 | 133,4 | 156,2 |
| nov-19 | 131 | 107,7 | 109,2 | 122,5 | 133,2 | 157 |
| déc-19 | 131,1 | 107,6 | 111,9 | 121,8 | 132,5 | 157 |
| janv-20 | 131,8 | 107,6 | 114,7 | 122,5 | 132,9 | 157,7 |
| févr-20 | 132,7 | 107,6 | 119,5 | 122,8 | 133,4 | 157 |
| mars-20 | 131,1 | 107,4 | 115,8 | 122,6 | 129,5 | 156,3 |
| avr-20 | 119 | 101 | 104,9 | 116,2 | 102,5 | 144,2 |
| mai-20 | 119,3 | 103,5 | 112,5 | 117,5 | 99,9 | 143,2 |
| Dernier mois | 0,30% | 2,40% | 7,20% | 1,20% | -2,60% | -0,70% |
| 3 dern. mois | -10,10% | -3,90% | -5,90% | -4,30% | -25,20% | -8,80% |
| 12 dern. mois | -8,20% | -3,20% | 3,80% | -3,70% | -24,80% | -7,90% |
| mars-20 | 99,20% | 99,40% | 98,20% | 99,40% | 99,20% | 99,40% |
| avr-20 | 92,50% | 95,20% | 92,50% | 94,80% | 81,50% | 95,60% |
| mai-20 | 90,90% | 93,60% | 91,00% | 92,80% | 79,90% | 94,00% |
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000