Emploi salarié du secteur marchand - Mai 2021

Image En mai 2021, l'emploi salarié marchand progresse. L'emploi augmente dans l'industrie, la construction, le commerce et dans l'hôtellerie- restauration, mais diminue dans les autres services par rapport à avril 2021. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi croît de 7,0 % alors que la variation moyenne annuelle de 2016 à 2020 est de + 1,1 %. Il demeure 5,8 % plus bas qu'en février 2020 avant la période de la COVID.

Numéro : 1263
Dépôt légal : 1 juillet 2021
Collection : Points Conjoncture
272 ko
203 ko

FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
1263 graphe1.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
1263 graphe2.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

TABLE 1. Principaux indicateurs

Date Champ ICS Industrie Construction Commerce Hôtellerie-Restauration Services
mai-20 117,3 102,3 111,6 116,1 93,3 142,8
juin-20 122,7 103,8 115,1 117,6 105,8 149,5
juil-20 123,3 104,6 117,1 118,3 104,3 150,1
août-20 123,6 105 118,4 118,6 102,2 151,3
sept-20 124 105,6 119 119,8 100,4 151,6
oct-20 124,3 105,6 119 120,3 100,8 152,1
nov-20 123,9 105,9 118 120,4 98,8 151,4
déc-20 124,6 106 117,7 120,6 102,2 152
janv-21 124,8 105,9 119,1 121 103,9 151,5
févr-21 124,8 106,8 120,9 121,4 102,4 150,7
mars-21 124,9 107,5 120,7 122,3 102,2 151,2
avr-21 125,1 107,7 122,2 122,7 101,4 151,7
mai-21 125,5 108,2 122,6 122,9 104,2 150,7
Dernier mois 0,30% 0,50% 0,30% 0,20% 2,70% -0,60%
3 dern. mois 0,60% 1,30% 1,40% 1,20% 1,70% 0,00%
12 dern. mois 7,00% 5,80% 9,80% 5,80% 11,70% 5,60%
mars-21 99,40% 99,00% 98,90% 99,70% 99,20% 99,60%
avr-21 98,50% 98,60% 97,30% 99,20% 98,50% 98,30%
mai-21 97,50% 97,50% 95,70% 98,30% 97,30% 97,70%

Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000