Emploi salarié du secteur marchand - Mars 2020
L’emploi salarié marchand est en baisse en mars 2020. Premières conséquences des effets de l'épidémie de COVID19 et du confinement en Polynésie française, l’emploi diminue dans l'industrie, la construction, le commerce, l'hôtellerie-restauration et les autres services. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi croît de 1,3 % et la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %.
FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
TABLE 1. Principaux indicateurs
| Date | Champ ICS | Industrie | Construction | Commerce | Hôtellerie-Restauration | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| avr-19 | 130,1 | 107 | 106,8 | 122,4 | 132,2 | 154,5 |
| mai-19 | 130 | 107,1 | 108,2 | 122,1 | 132,7 | 154,7 |
| juin-19 | 128,9 | 106,6 | 107,9 | 120,8 | 132,4 | 153,9 |
| juil-19 | 129,9 | 107 | 109,3 | 121,8 | 132,4 | 154,7 |
| août-19 | 130,1 | 106,9 | 109,2 | 122 | 133 | 155 |
| sept-19 | 130,3 | 106,9 | 108,8 | 122,2 | 133,7 | 154,9 |
| oct-19 | 130,5 | 107,4 | 109 | 122,4 | 133,2 | 156,1 |
| nov-19 | 130,9 | 107,6 | 109 | 122,4 | 133,1 | 156,7 |
| déc-19 | 130,8 | 107,4 | 111,6 | 121,6 | 132,5 | 156,8 |
| janv-20 | 131,7 | 107,3 | 115,7 | 122,2 | 133,2 | 157,3 |
| févr-20 | 132,3 | 107,3 | 118 | 122,4 | 133,5 | 156,8 |
| mars-20 | 130,8 | 107 | 115,5 | 122,1 | 130,3 | 156,1 |
| Dernier mois | 0,007 | -0,001 | 0,036 | 0,005 | 0,005 | 0,003 |
| 3 dern. mois | 0,40% | 0,00% | 2,00% | 0,10% | 0,20% | -0,30% |
| 12 dern. mois | -1,10% | -0,30% | -2,10% | -0,30% | -2,40% | -0,40% |
| janv-20 | 99,10% | 99,20% | 97,30% | 99,30% | 99,30% | 99,50% |
| févr-20 | 98,50% | 98,60% | 95,80% | 98,80% | 99,10% | 98,90% |
| mars-20 | 96,70% | 97,50% | 92,50% | 97,60% | 96,50% | 97,40% |
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000