Emploi salarié du secteur marchand - Mars 2021

Image L'emploi progresse dans l'industrie, le commerce et les autres services mais diminue dans la construction et l'hôtellerie-restauration par rapport à février 2021. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi décroît de 5,0 % alors que la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %.

Numéro : 1254
Dépôt légal : 1 mai 2021
Collection : Points Conjoncture
268 ko
202 ko

FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
1254 graphe1.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
1254 graphe2.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

TABLE 1. Principaux indicateurs

Date Champ ICS Industrie Construction Commerce Hôtellerie-Restauration Services
mars-20 131,1 107,6 116,9 123 129,6 157
avr-20 113,7 97,7 101,9 112,3 93,1 141,3
mai-20 117,4 102,3 111,7 116,1 93,6 142,6
juin-20 122,7 103,8 115,1 117,5 106,2 149,2
juil-20 123,3 104,6 117 118,2 104,5 150
août-20 123,6 105 118,4 118,5 102,4 151,2
sept-20 123,9 105,6 118,7 119,7 100,2 151,5
oct-20 124,2 105,4 118,8 120,2 100,8 152
nov-20 123,7 105,7 117,9 120,4 98,7 151,3
déc-20 124,4 105,8 117,2 120,6 102 151,9
janv-21 124,7 106 118,4 121,1 103,9 151,6
févr-21 124,7 106,7 119,3 121,5 101,9 151,1
mars-21 124,6 107,4 118,9 122,4 100,8 151,4
Dernier mois -0,10% 0,70% -0,40% 0,80% -1,10% 0,20%
3 dern. mois 0,10% 1,50% 1,40% 1,50% -1,20% -0,30%
12 dern. mois -5,00% -0,10% 1,70% -0,50% -22,30% -3,60%
janv-21 99,30% 99,60% 98,90% 99,40% 99,30% 99,10%
févr-21 98,60% 99,10% 97,80% 98,80% 98,80% 98,50%
mars-21 96,70% 97,60% 95,70% 97,40% 97,10% 96,00%

Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000