Emploi salarié du secteur marchand - Novembre 2020
En novembre 2020, l’emploi salarié marchand diminue. L’emploi est en baisse dans la construction et l’hôtellerie-restauration et est stable dans l'industrie, le commerce et les autres services. Sur les douze derniers mois, l’indice de l’emploi décroît de 5,9 % alors que la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %.
FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
TABLE 1. Principaux indicateurs
| Date | Champ ICS | Industrie | Construction | Commerce | Hôtellerie-Restauration | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-19 | 131,2 | 107,6 | 109,3 | 122,5 | 133,8 | 157 |
| déc-19 | 131,1 | 107,6 | 112 | 121,9 | 133,1 | 157,1 |
| janv-20 | 132 | 107,8 | 114,8 | 122,7 | 133,5 | 158,1 |
| févr-20 | 132,9 | 107,7 | 120 | 123,2 | 133,7 | 157,5 |
| mars-20 | 131,1 | 107,5 | 115,8 | 123,1 | 129,3 | 156,5 |
| avr-20 | 113,8 | 97,7 | 100,7 | 112,2 | 92,6 | 141,1 |
| mai-20 | 117,4 | 102,3 | 110,7 | 115,9 | 93,3 | 142,4 |
| juin-20 | 122,6 | 103,8 | 114,3 | 117,3 | 105,9 | 148,9 |
| juil-20 | 123 | 104,5 | 116 | 118 | 104,3 | 149,8 |
| août-20 | 123,3 | 104,9 | 117,3 | 118,3 | 101,8 | 151 |
| sept-20 | 123,4 | 105,3 | 117,2 | 119,3 | 99,9 | 151,2 |
| oct-20 | 123,6 | 105,2 | 117,9 | 119,8 | 99,9 | 151,6 |
| nov-20 | 123,4 | 105,3 | 117,2 | 120 | 98,2 | 151,3 |
| Dernier mois | -0,20% | 0,10% | -0,60% | 0,10% | -1,70% | -0,20% |
| 3 dern. mois | 0,10% | 0,40% | -0,10% | 1,40% | -3,60% | 0,10% |
| 12 dern. mois | -5,90% | -2,20% | 7,30% | -2,10% | -26,60% | -3,60% |
| sept-20 | 99,50% | 99,80% | 98,50% | 99,70% | 99,50% | 99,70% |
| oct-20 | 98,40% | 99,20% | 96,50% | 98,90% | 98,80% | 98,40% |
| nov-20 | 97,00% | 98,00% | 93,00% | 98,20% | 96,90% | 97,40% |
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000