Emploi salarié du secteur marchand - Novembre 2021

Image En novembre 2021, l'emploi salarié marchand progresse. L'emploi est en hausse dans l'industrie, la construction, le commerce, l'hôtellerie-restauration et les autres services par rapport à octobre 2021. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi croît de 4,9 % alors que la variation moyenne annuelle de 2016 à 2020 est de + 1,1 %. Il demeure 2,6 % plus bas qu'en février 2020, avant l'épidémie de Covid-19.

Numéro : 1304
Dépôt légal : 19 janvier 2022
Collection : Points Conjoncture
275 ko
207 ko

FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
1304 graphe1.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
1304 graphe2.svg
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000

TABLE 1. Principaux indicateurs

Date Champ ICS Industrie Construction Commerce Hôtellerie-Restauration Services
nov-20 123,7 106,1 118,4 121,8 99 150,4
déc-20 124,3 106,1 118 122,1 102,3 151
janv-21 124,7 106,2 119,7 122,6 104,2 150,8
févr-21 125,1 106,8 121,3 123 102,7 150
mars-21 125,7 107,3 121,3 124 102,7 151,3
avr-21 126,4 107,6 123,2 124,4 102 152,1
mai-21 126,9 108 123,3 124,8 105 150,7
juin-21 128,2 108,7 123,2 125,4 108,9 152,7
juil-21 129,3 107,8 121,7 125,6 113,8 154,4
août-21 130 107,4 120,8 126,2 114 156,7
sept-21 127,2 107,4 120,5 125,6 106,8 153,1
oct-21 128,2 107,4 121,4 126,2 112,9 152,2
nov-21 129,8 107,8 122,3 127,2 115,3 154,3
Dernier mois 1,20% 0,40% 0,80% 0,80% 2,20% 1,40%
3 dern. mois -0,20% 0,40% 1,30% 0,80% 1,10% -1,50%
12 dern. mois 4,90% 1,60% 3,30% 4,40% 16,50% 2,60%
sept-21 99,20% 99,20% 98,20% 99,30% 99,40% 99,50%
oct-21 98,20% 98,80% 96,50% 98,80% 98,60% 98,10%
nov-21 97,00% 97,70% 94,40% 97,20% 97,30% 97,50%

Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000