Emploi salarié du secteur marchand - Octobre 2020
En octobre 2020, l’emploi salarié marchand est stable. L’emploi est en hausse dans la construction, le commerce, l’hôtellerie-restauration et les autres services et est stable dans l'industrie. Sur les douze derniers mois, l’indice de l’emploi décroît de 5,2 % alors que la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %.
FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
TABLE 1. Principaux indicateurs
| Date | Champ ICS | Industrie | Construction | Commerce | Hôtellerie-Restauration | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oct-19 | 130,7 | 107,3 | 109,3 | 122,4 | 133,8 | 156 |
| janv-20 | 131,1 | 107,6 | 109 | 122,5 | 133,6 | 157 |
| févr-20 | 131,1 | 107,6 | 112 | 121,8 | 132,9 | 157,1 |
| mars-20 | 131,9 | 107,8 | 114,7 | 122,7 | 133,3 | 158,1 |
| avr-20 | 132,8 | 107,8 | 120 | 123,1 | 133,7 | 157,5 |
| mai-20 | 131,1 | 107,5 | 115,7 | 123 | 129,4 | 156,5 |
| juin-20 | 113,7 | 97,7 | 100,7 | 112,1 | 92,6 | 141,1 |
| juil-20 | 117,3 | 102,3 | 110,5 | 115,9 | 93,4 | 142,4 |
| août-20 | 122,6 | 103,8 | 114,1 | 117,2 | 106 | 148,9 |
| sept-20 | 123 | 104,5 | 115,7 | 117,9 | 104,3 | 149,8 |
| oct-20 | 123,5 | 105 | 117,2 | 118,1 | 102,7 | 151,1 |
| nov-20 | 123,6 | 105,6 | 117,2 | 119,1 | 100,5 | 151,4 |
| déc-20 | 123,9 | 105,3 | 118 | 119,6 | 101,1 | 151,8 |
| Dernier mois | 0,20% | -0,20% | 0,70% | 0,40% | 0,60% | 0,30% |
| 3 dern. mois | 0,70% | 0,80% | 2,00% | 1,50% | -3,10% | 1,40% |
| 12 dern. mois | -5,20% | -1,80% | 8,00% | -2,30% | -24,40% | -2,70% |
| oct-20 | 99,30% | 99,50% | 98,90% | 99,70% | 98,80% | 99,40% |
| nov-20 | 98,60% | 99,10% | 97,30% | 98,50% | 98,30% | 99,00% |
| déc-20 | 96,20% | 97,80% | 93,40% | 96,60% | 96,20% | 96,50% |
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000