Emploi salarié du secteur marchand - Octobre 2021
En octobre 2021, l'emploi salarié marchand progresse. L'emploi se maintient dans l'industrie et le commerce et diminue dans les autres services. Il se reprend dans la construction et l'hôtellerie-restauration par rapport à septembre 2021. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi croît de 2,8 % alors que la variation moyenne annuelle de 2016 à 2020 est de + 1,1 %. Il demeure 4,3 % plus bas qu'en février 2020 avant l'épidémie de Covid-19.
FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
TABLE 1. Principaux indicateurs
| Date | Champ ICS | Industrie | Construction | Commerce | Hôtellerie-Restauration | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oct-20 | 124,1 | 105,7 | 119,4 | 121,9 | 100,9 | 151,2 |
| nov-20 | 123,7 | 106,1 | 118,4 | 122 | 99 | 150,6 |
| déc-20 | 124,4 | 106,2 | 118 | 122,3 | 102,5 | 151,2 |
| janv-21 | 124,8 | 106,2 | 119,7 | 122,7 | 104,3 | 150,9 |
| févr-21 | 125,1 | 106,9 | 121,4 | 123 | 102,8 | 150,1 |
| mars-21 | 125,8 | 107,2 | 121,4 | 124 | 102,8 | 151,2 |
| avr-21 | 126,4 | 107,5 | 123,2 | 124,4 | 102 | 152 |
| mai-21 | 126,9 | 108 | 123,4 | 124,8 | 105 | 150,5 |
| juin-21 | 128,1 | 108,7 | 123,3 | 125,2 | 108,9 | 152,3 |
| juil-21 | 129,1 | 107,7 | 121,8 | 125,3 | 113,5 | 154,3 |
| août-21 | 129,6 | 107 | 121,9 | 125,7 | 113,9 | 155,5 |
| sept-21 | 126,7 | 107 | 121,7 | 125,1 | 106,3 | 151,9 |
| oct-21 | 127,6 | 107 | 122,7 | 125,3 | 113,2 | 151,1 |
| Dernier mois | 0,70% | -0,10% | 0,80% | 0,20% | 6,50% | -0,50% |
| 3 dern. mois | -1,20% | -0,70% | 0,70% | 0,00% | -0,30% | -2,10% |
| 12 dern. mois | 2,80% | 1,10% | 2,70% | 2,80% | 12,20% | -0,10% |
| août-21 | 99,40% | 99,80% | 98,10% | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
| sept-21 | 98,50% | 98,60% | 96,10% | 98,80% | 98,90% | 98,90% |
| oct-21 | 95,80% | 97,80% | 93,80% | 96,80% | 93,20% | 96,20% |
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000