Emploi salarié du secteur marchand - Septembre 2021
En septembre 2021, l'emploi salarié marchand diminue suite au deuxième confinement de la population qu'a connu la Polynésie française du 23 août au 20 septembre 2021. L'emploi se maintient dans l'industrie et la construction et diminue dans le commerce, l'hôtellerie-restauration et les autres services par rapport à août 2021. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi croît de 2,3 % alors que la variation moyenne annuelle de 2016 à 2020 est de + 1,1 %. Il demeure 5,0 % plus bas qu'en février 2020 avant l'épidémie de Covid-19.
FIG. 1. Évolution de l’indice emploi salarié marchand
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
FIG. 2. Évolution des indices par secteur d’activités
Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000
TABLE 1. Principaux indicateurs
| Date | Champ ICS | Industrie | Construction | Commerce | Hôtellerie-Restauration | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sept-20 | 123,8 | 105,8 | 119,3 | 120,1 | 100,1 | 151,6 |
| oct-20 | 124,1 | 105,7 | 119,4 | 120,5 | 100,7 | 152,2 |
| nov-20 | 123,8 | 106,1 | 118,5 | 120,6 | 98,9 | 151,6 |
| déc-20 | 124,4 | 106,1 | 117,8 | 120,9 | 102,4 | 152,3 |
| janv-21 | 124,8 | 106,2 | 119,7 | 121,2 | 104,2 | 151,9 |
| févr-21 | 125,1 | 106,9 | 121,4 | 121,7 | 102,9 | 151,1 |
| mars-21 | 125,8 | 107,3 | 121,4 | 122,7 | 102,8 | 152,4 |
| avr-21 | 126,4 | 107,6 | 123,2 | 123 | 102,2 | 153,2 |
| mai-21 | 126,8 | 108,2 | 123,3 | 123,3 | 105 | 151,8 |
| juin-21 | 128 | 108,6 | 123,1 | 123,8 | 108,9 | 153,7 |
| juil-21 | 129,4 | 108,9 | 122 | 124 | 114 | 155,3 |
| août-21 | 129,7 | 108,1 | 122,1 | 124,4 | 114,2 | 156,6 |
| sept-21 | 126,7 | 108 | 122 | 123,7 | 106 | 152,9 |
| Dernier mois | -2,30% | -0,10% | -0,10% | -0,60% | -7,20% | -2,30% |
| 3 dern. mois | -1,10% | -0,50% | -0,90% | 0,00% | -2,70% | -0,50% |
| 12 dern. mois | 2,30% | 2,20% | 2,30% | 3,00% | 5,80% | 0,90% |
| juil-21 | 99,20% | 98,60% | 98,30% | 99,50% | 99,40% | 99,50% |
| août-21 | 98,60% | 98,40% | 96,30% | 99,10% | 98,90% | 99,00% |
| sept-21 | 95,50% | 96,40% | 90,80% | 98,10% | 94,20% | 95,80% |
| Source : CPS - ISPF, données corrigées des variations saisonnières (CVS) Indice 100 en janvier 2000 |